PREGNANCY-SAFE PRODUCTS
PRODUCT NAME | FULL INGREDIENTS |
Mary & May Houttuynia Cordata + Tea Tree Serum | Houttuynia Cordata Extract (85%), Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Extract (9.7%), Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Arginine, Carbomer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol. |
Mary & May Niacinamide + Chaenomeles Sinensis Serum | Chaenomeles Sinensis Fruit Extract (93%), Glycereth-26, Niacinamide (2%), 1,2-Hexanediol, Arginine, Carbomer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol. |
Mary & May Centella Asiatica Serum | Centella Asiatica Extract (95%), Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Arginine, Carbomer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol. |
Mary & May 6 Peptide Complex Serum | Water, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Glycerin, Arginine, Carbomer, Ethylhexylglycerin, Polyglyceryl-10 Laurate, Adenosine, Caprylyl Glycol, Copper Tripeptide-1, Hexapeptide-11, Hexapeptide-9, Palmitoyl Pentapeptide-4, Palmitoyl Tripeptide-1, Tripeptide. |
Mary & May Hyaluronics Serum | Water, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Sodium Hyaluronate (5050ppm), Sodium Hyaluronate Crosspolymer (22ppm), Hydrolyzed Hyaluronic Acid (18ppm), Hyaluronic Acid (8ppm), Sodium Hyaluronate (3ppm), Hydrolyzed Sodium Hyaluronate (1ppm), Ethylhexylglycerin, Pentylene Glycol. |
Mary & May Marine Collagen Serum | Hydrolyzed Collagen, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Arginine, Carbomer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Adenosine. |
Mary & May Idebenone + Blackberry Complex Serum | Water, Rubus Fruticosus (Blackberry) Fruit Extract (20%), Euterpe Oleracea Fruit Extract, Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Polyglyceryl-10 Laurate, Hydroxydecyl Ubiquinone (1,000ppm), Hydrogenated Lecithin, Arginine, Carbomer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol. |
Mary & May Vegan Blackberry Complex Cream Essence | Water, Nymphaea Caerulea Flower Water, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin), Rubus Fruticosus (Blackberry) Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Methlypropanediol, Centella Asiatica Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Hydrolyzed Gardenia Florida Extract, Sodium Hyaluronate, Hydrogenated Lecithin, Butylene Glycol, Glycerin, Trilaureth-4 Phoshate, Sodium Polyacrylate, PVM/MA Copolymer, Cyanocobalamin, Ceramide NP, Maltodextrin, Ethylhexylglycerin, Tocopherol. |
Mary & May Idebenone Blackberry Intense Cream | Rubus Fruticosus (Blackberry) Fruit Extract (63%), Euterpe Oleracea Fruit Extract, Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract, Glycerin, Butylene Glycol, Water, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Cetyl Ethylhexanoate, Isododecane, Ethylhexyl Palmitate, Cetearyl Olivate, Panthenol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Polyglyceryl10 Laurate, Sorbitan Olivate, Sodium Polyacrylate, Hydrogenated Lecithin, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Hydrogenated Polydecene, Ethylhexylglycerin, Hydroxydecyl Ubiquinone (500ppm), Adenosine, Pentylene Glycol, Trideceth-6, Disodium EDTA, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Sodium Hyaluronate, Caprylyl Glycol, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Stearic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Ceramide NP, Ceramide NS, Phytosphingosine, Cholesterol, Ceramide AS, Ceramide AP, Ceramide EOP. |
PRODUCTS TO CONSIDER USING DURING PREGNANCY
PRODUCT NAME | FULL INGREDIENTS |
Mary & May Sensitive Soothing Gel Cream | Houttuynia Cordata Extract (71.8%), Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Extract (9.7%), Glycerin, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Palmitate, Water, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Isododecane, Panthenol, Arginine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Dipotassium Glycyrrhizate [1], Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Sodium Hyaluronate, Sodium hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate. |
[1] Licorice is recommended to be used in moderation during pregnancy because it is associated with increased blood pressure in mothers and decreased cognitive function in children at birth. However, the licorice content identified in studies is 250g (equivalent to one cup of water per week). This amount is much higher than the concentration of licorice extract used in cosmetics. Therefore, mothers may consider using cosmetics containing this ingredient during pregnancy. However, for better safety, it is advisable to consult with a doctor. (Source: Health)
PRODUCTS NOT RECOMMENDED FOR USE DURING PREGNANCY
See details: Skincare Ingredients to Avoid During Pregnancy
PRODUCT NAME | FULL INGREDIENTS |
Mary & May Vitamin B, C, E Cleansing Balm | Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbeth-30 Tetraoleate, Synthetic Wax, Synthetic Beeswax, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ascorbic Acid (5,000ppm), Panthenol (1,000ppm), Tocopherol (1,000ppm), Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Glycerin, Butylene Glycol, Benzyl Glycol, Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, Malpighia Glabra (Acerola) Fruit Extract, Punica Granatum Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Juice, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Leaf Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Water, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Flower Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Extract, Raspberry Ketone, Water, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Fragrance [2], Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Beta-Carotene. |
Mary & May Gluconolactone (PHA) + Betula Alba Juice Cleansing Pad | Water, Betula Alba Juice (10%), Glycerin, Polyglyceryl-4 Caprate, Dipropylene Glycol, Gluconolactone (1%), Tromethamine, Hydroxyacetophenone, Polyglyceryl-10 Laurate, 1,2-Hexanediol, Polyglyceryl-4 Laurate, Butylene Glycol, Caprylyl/Capryl Glucoside, Allantoin, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hyaluronic Acid, Ethylhexylglycerin, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Fragrance [2]. |
Mary & May Houttuynia Cordata + Tea Tree Cleansing Foam | Houttuynia Cordata Extract (40.7%), Myristic Acid, Palmitic Acid, Glycerin, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Extract (6.85%), Stearic Acid, Potassium Hydroxide, Lauric Acid, Water, Beeswax, Dipropylene Glycol, Lauryl Hydroxysultaine, Glyceryl Stearate SE, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate, Fragrance [2]. |
Mary & May White Collagen Cleansing Foam | Hydrolyzed Collagen (46.6%), Myristic Acid, Palmitic Acid, Glycerin, Stearic Acid, Potassium Hydroxide, Lauric Acid, Water, Beeswax, Dipropylene Glycol, Lauryl Hydroxysultaine, Niacinamide (1%), Glyceryl Stearate SE, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate, Fragrance [2]. |
Mary & May Vegan Low pH Hyaluronic Gel Cleanser | Water, Glycerin, Coco-Glucoside, Decyl Glucoside, Sodium Cocoyl Glycinate, Octyldodeceth-16, Sodium Cocoyl Alaninate, 1,2-Hexanediol, Xanthan Gum, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract, Centella Asiatica Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Hydrogenated Lecithin, Sodium Hyaluronate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Citric Acid, Beta-Glucan, Sodium Citrate, Sodium Phytate, Dextrin, Butylene Glycol, Ceramide Np, Dimethylsilanol Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Potassium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Dimethylsilanol, Sodium Acetylated Hyaluronate, Fragrance [2], Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin. |
Mary & May Vitamin B5 + Bifida Toner | Water, Glycerin, Butylene Glycol, Bifida Ferment Lysate (30,000ppm), Niacinamide, Panthenol (1,000ppm), Glycereth-26, Dipropylene Glycol, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Hydroxyacetophenone, Polyglyceryl-10 Laurate, Polyglyceryl-4 Laurate, Betaine, Caprylyl/Capryl Glucoside, 1,2-Hexanediol, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Xanthan Gum, Fragrance [2], Sodium Hyaluronate. |
Mary & May Vitamin C + Bifida Lotion | Water, Bifida Ferment Lysate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, Glyceryl Stearate SE, Cetyl Ethylhexanoate, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Tromethamine, Hydroxyacetophenone, Carbomer, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Palmitic Acid, Stearic Acid, Ascorbic Acid, Panthenol, Fragrance [1], Tocopheryl Acetate, 1,2-Hexanediol, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Pentylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hyaluronic Acid, Ethylhexylglycerin, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate. |
Mary & May Tranexamic Acid + Glutathion Eye Cream | Water, Ethylhexyl Palmitate, Glycereth-26, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Niacinamide, Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin), Beeswax, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-2 Stearate, Dipropylene Glycol, Isododecane, Glyceryl Stearate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Stearyl Alcohol, Glycol Stearate SE, Sodium Polyacrylate, Hydroxyacetophenone, Stearic Acid, Dimethiconol, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Hydrogenated Polydecene, Hydrogenated Lecithin, Tranexamic Acid (1,000ppm), Betaine, Glutathione (1,000ppm), Panthenol, Fragrance [2], Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Butylene Glycol, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Trideceth-6, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate, Ascorbic Acid. |
Mary & May Collagen Peptide Vital Mask | Water, Glycerin, Dipropylene Glycol, Hydrolyzed Collagen, Hydroxyacetophenone, Polyglyceryl-10 Laurate, Arginine, Carbomer, Polyglyceryl-4 Laurate, Allantoin, Adenosine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Butylene Glycol, Fragrance [2], Hydroxyethylcellulose, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Collagen Extract, Soluble Collagen, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Copper Tripeptide-1, Hexapeptide-11, Hexapeptide-9, Palmitoyl Pentapeptide-4, Palmitoyl Tripeptide-1, Tripeptide-1. |
Mary & May Lemon Niacinamide Glow Wash Off Pack | Water, Kaolin, Bentonite, Illite, 1,2-Hexanediol, Glycerin, Niacinamide, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Dipropylene Glycol, Betaine, Propanediol, Citrus Limon (Lemon) Peel Powder, Polyacrylate-13, Xanthan Gum, Montmorillonite, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, Magnesium Aluminum Silicate, Hydrogenated Polyisobutene, Fragrance [2], Polyglyceryl-10 Laurate, Disodium EDTA, Ethylhexyl Palmitate, Sorbitan Isostearate, Butylene Glycol, Quartz, Gluconolactone, Prunus Persica (Peach) Fruit Extract, Citric Acid, Tocopherol. |
Mary & May Vegan Blackberry Complex Glow Wash Off Pack | Purified Water, Kaolin, Glycerin, Bentonite, 1,2-Hexanediol, Dipropylene Glycol, Western Raspberry Extract, Kelp Extract, Nasturtium Leaf Extract, Black Tea Extract, Hydrogenated Lecithin, Butylene Glycol, Xanthan Gum, Sweet Almond Shell Powder, Allantoin, Fructooligosaccharides, Manicouagan Clay, Beta-Glucan, Canadian Colloidal Clay, Tocopherol, Yeast Fermentation Filtrate, Illite, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Montmorillonite, Fragrance [2], Ethylhexylglycerin, Black Iron Oxide, Red Iron Oxide. |
Mary & May Cica Tea Tree Soothing Wash Off Pack | Water, Kaolin, Glycerine, Bentonite, Propanediol, 1,2-Hexanediol, Dipropylene Glycol, Calamine, Centella Asiatica Flower/Leaf/Stem Extract, Xanthan Gum, Butylene Glycol, Chlorella Vulgaris Powder, Ci 77492, Yellow Oxide Of Iron, Ci 77499, Black Oxide Of Iron, Centella Asiatica Extract, Houttuynia Cordata Extract, Ethylhexylglycerin, Mentha Arvensis Powder, Triethoxycaprylylsilane, Fragrance [2], Allantoin, Tocopherol, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Extract, Ectoin. |
Mary & May Vegan Calendula Peptide Ageless Sleeping Mask | Purified Water, Denatured Alcohol, Methylpropanediol, 1,2-Hexanediol, Betaine, Dipropylene Glycol, Gardenia Extract, Burdock Root Extract, Mud Mushroom Extract, Centella Asiatica Extract, Fig Extract, Kava Cover Leaf/Root/Stem Extract, Matricaria Extract, Feverfew Extract, Hydrogenated Lecithin, Sodium Hyaluronate, Port Marigold Flower, Panthenol, Acrylate/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glycerin, Tromethamine, Butylene Glycol, Glycol, Polyglyceryl-10 Laurate, Dextrin, Sodium Phytate, Ceramide NP, Tocopherol, Acetyl Hexapeptide-8, Acetyl Octapeptide-3, Acetyl Tetrapeptide-2, Oligopeptide-6, Tripeptide-1, Copper Tripeptide-1, Hexapeptide-2, Dipeptide-2, Acetyl Tetrapeptide-3, Acetyl Tripeptide-1, Hexapeptide-9, Tripeptide-2, Nonapeptide-1, Pentapeptide-3, Tripeptide-3, Alanine/Histidine/Lysine Polypeptide Copper HCL, Dipeptide-4, Acetyl Tetrapeptide-5, Palmitoyl Dipeptide-7, Palmitoyl Hexapeptide-12, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl Pentapeptide-4, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Guaiazulene, Fragrance [2], Ethylhexylglycerin. |
[2] Fragrance/Parfum on product labels represents a mixture of many undisclosed chemicals and fragrance components. It has the potential to cause skin irritation. This ingredient can also be absorbed through the skin and found in breast milk. Notably, fragrances often contain Phthalates, a solvent that helps fix the fragrance but can act like a hormone and interfere with the body’s endocrine system. Moreover, recent studies from Harvard indicate that exposure to phthalates during pregnancy may increase the likelihood of the child experiencing motor skill and language development issues. Therefore, mothers should minimize exposure to phthalates by avoiding cosmetics containing artificial fragrances. (Source: EWG and Harvard Health)
NOTE:
- The list of product ingredients is updated from the official website of the brand. However, it may change with each production batch.
- Any product, even if considered safe, may still cause irritation for some individuals with special skin types. Therefore, mothers should discontinue use and consult a doctor if any unusual skin reactions occur.
- The product classification table is based on excluding ingredients that may pose risks to the skin or health of pregnant women. However, this does not represent confirmation by medical professionals regarding the safety of any product. We disclaim responsibility for users’ decisions.