THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Water | Dung môi | |||
Camellia Sinensis Leaf Extract | – Kháng khuẩn – Làm se da – Chống oxy hóa | |||
Propanediol | – Làm mềm – Cấp ẩm – Dung môi | Tốt cho da khô, mất nước | ||
Butylene Glycol | – Tăng cường thẩm thấu – Giảm bóng nhờn – Dung môi – Cấp ẩm | |||
Hydrogenated Polyisobutene | – Dưỡng ẩm – Làm mềm | |||
1,2-Hexanediol | – Dưỡng ẩm – Kháng khuẩn | |||
Betaine | Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô, dễ xuất hiện nếp nhăn | ||
Behenyl Alcohol | – Làm dày – Dưỡng ẩm – Nhũ hóa | |||
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer | – Tạo màng giữ ẩm – Làm dày – Nhũ hóa | |||
Glyceryl Caprylate | – Dưỡng ẩm – Nhũ hóa – Ổn định thành phần | |||
Fragrance / Parfum | Tạo mùi thơm | Hương liệu nhân tạo có thể gây dị ứng, viêm da và ảnh hưởng tiềm tàng đến hệ hô hấp, sinh sản | ||
Tromethamine | – Khử mùi – Ổn định pH – Bảo quản – Nhũ hóa | |||
Carbomer | – Làm dày – Bảo quản | |||
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | – Làm đặc – Nhũ hóa | |||
Ethylhexylglycerin | – Bảo quản – Hoạt động bề mặt – Khử mùi – Tăng cường thẩm thấu | |||
Disodium EDTA | Ổn định mỹ phẩm |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – một tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.