Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Tinh chất – Thành phần chống nắng: Ferulic Acid; Ascorbic Acid; Tocopherol; Bisabolol; Niacinamide. – Công dụng: Dưỡng sáng da; Cải thiện đốm nâu; Tăng cường kết cấu da – Loại da phù hợp: Mọi loại da, đặc biệt là da xỉn màu – Mua tại cửa hàng chính hãng: https://bit.ly/2q4UiWepd3 |
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Water | – Dung môi | |||
Propanediol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm da – Dung môi | |||
2,3-Butanediol | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Phân tán thành phần | |||
Ascorbic Acid | – Chống oxy hóa – Tăng sinh collagen – Cải thiện sắc tố da | Tốt cho da thâm sạm, xỉn màu, lão hóa | ||
Laureth-23 | – Nhũ hóa | Độ an toàn của thành phần này sẽ thấp hơn nếu sử dụng cho vùng mắt hoặc trong các sản phẩm dạng có thể hít vào | ||
Panthenol | – Làm dịu kích ứng – Phục hồi da tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, tổn thương, bong tróc | ||
Butylene Glycol | – Tăng cường thẩm thấu – Dung môi – Cấp ẩm | |||
Glycerin | – Dưỡng ẩm – Làm mềm da | |||
Trehalose | – Giữ ẩm – Bảo vệ da – Chống oxy hóa | |||
Tromethamine | – Ổn định pH – Bảo quản – Nhũ hóa | |||
Alpha Bisabolol | – Làm dịu da – Kháng khuẩn – Chống oxy hóa _ Ức chế melanin | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da kích ứng, viêm mụn | ||
Ferulic Acid (4,950 Ppm) | – Chống oxy hóa – Giảm thiểu tác hại của tia UV lên da – Kháng viêm | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da xỉn màu, tổn thương do tia UV | ||
Hexylresorcinol | – Chống oxy hóa – Cải thiện sắc tố da | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da thâm sạm, xỉn màu | ||
Sodium Hyaluronate | – Cấp nước – Làm đầy nếp nhăn – Tăng cường thẩm thấu | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da khô, dễ xuất hiện nếp nhăn | ||
Tocopherol | – Chống oxy hóa – Bảo vệ da – Giữ ẩm | Tốt cho da khô, mỏng yếu, tổn thương do tia UV | ||
Polyglutamic Acid | – Dưỡng ẩm – Chống lão hóa | Tốt cho mọi loại da | ||
Coptis Japonica Root Extract | – Kháng viêm – Kháng khuẩn – Chống oxy hóa | |||
Houttuynia Cordata Extract | – Giảm viêm – Chống oxy hóa – Cải thiện mụn | Tốt cho da dầu mụn, kích ứng | ||
Ginkgo Biloba Nut Extract | – Chống oxy hóa | |||
Pyridoxine HCL | – Dưỡng da | |||
Citric Acid | – Tẩy tế bào chết – Giảm viêm – Chống oxy hóa | |||
Madecassoside | – Kháng viêm – Tái tạo da – Chống oxy hóa | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng | ||
1,2-Hexanediol | – Dưỡng ẩm – Cải thiện kết cấu – Bảo quản | |||
Sodium Chloride | – Bảo quản | |||
Sodium Bicarbonate | – Điều chỉnh độ pH | |||
Glucose | – Dưỡng ẩm | |||
Potassium Chloride | – Tăng độ nhớt | |||
Sodium Phosphate | – Điều chỉnh độ pH | |||
Lysine HCL | – Dưỡng da | |||
Sodium Pyruvate | – No Information | |||
Isoleucine | – Dưỡng da | |||
Leucine | – Cải thiện nếp nhăn | |||
Tyrosine | – Dưỡng da | |||
Threonine | – Dưỡng da | |||
Valine | – Dưỡng da | |||
Arginine HCL | – Chống oxy hóa – Cấp ẩm – Tăng sinh collagen | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da khô, lão hóa | ||
Phenylalanine | – Cải thiện sắc tố da | |||
Cystine | – Dưỡng ẩm – Củng cố hàng rào bảo vệ da | |||
Calcium Chloride | – Bảo quản | |||
Histidine HCL | – Dưỡng ẩm | |||
Serine | – Dưỡng da | |||
Glycine | – Chất đệm | |||
Methionine | – Giữ ẩm | |||
Paeonia Suffruticosa Branch/Flower/Leaf Extract | – Chống oxy hóa – Tạo mùi thơm | No Information | ||
Tryptophan | – Dưỡng da | |||
Inositol | – Dưỡng ẩm | |||
Folic Acid | – Chống oxy hóa | |||
Niacinamide | – Chống oxy hóa – Tái tạo da – Cải thiện sắc tố – Kháng viêm | Tốt cho da xỉn màu, mỏng yếu, viêm mụn | ||
Thiamine HCL | – Dưỡng da | |||
Riboflavin | – Chữa lành vết thương |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.
Related posts:
Review thành phần Cetaphil Gentle Skin Cleanser
REVIEW THÀNH PHẦN DẦU TẨY TRANG APRIL SKIN REAL CALENDULA LIP & EYE MAKEUP REMOVER
Review thành phần Sungboon Meoru Podo Vita C Turn-over Dark Spot Pad
REVIEW THÀNH PHẦN KEM DƯỠNG CẤP NƯỚC HUXLEY CREAM ; FRESH AND MORE
REVIEW KEM MẮT SOME BY MI RETINOL INTENSE ADVANCED TRIPLE ACTION EYE CREAM
Review thành phần GoodnDoc Hydra B5 Serum