![]() | Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Nước cân bằng – Thành phần nổi bật: Squalane; Mineral Water; Hyaluronic Acid – Công dụng: Dưỡng ẩm; Làm dịu da; Cải thiện kết cấu da – Loại da phù hợp: Mọi loại da – Mua tại Parnell Official Store: https://s.shopee.vn/4L9iMtnDTW |
Nước cân bằng Parnell Squalane + Mineral Water Moisture Capsule Toner có dùng được khi mang thai?
Dựa trên bảng thành phần được công bố, sản phẩm không chứa các hoạt chất chống chỉ định trong thai kỳ và được đánh giá là CÓ THỂ sử dụng cho phụ nữ mang thai.
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
| THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
| Purified Water | – Dung môi | |||
| Glycerin | – Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô | ||
| Dipropylene Glycol | – Dung môi – Kiểm soát độ nhớt – Tăng cường thẩm thấu | |||
| Diglycerin | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Cải thiện kết cấu | |||
| Butylene Glycol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản – Tăng cường thẩm thấu | |||
| Glyceryl Glucoside | – Dưỡng ẩm | |||
| Mineral Water | – Dưỡng da – Dung môi | |||
| 1,2-Hexanediol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản | |||
| Magnesium Sulfate | – Kiểm soát độ nhớt | |||
| Hydroxyacetophenone | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Bảo quản | |||
| Gellan Gum | – Làm đặc (tạo gel) – Ổn định nhũ tương – Tạo màng | |||
| Polyglyceryl-10 Laurate | – Nhũ hóa | |||
| Squalane | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da | ||
| Ethylhexylglycerin | – Làm mềm – Tăng cường bảo quản – Khử mùi | |||
| Xanthan Gum | – Tăng cường kết cấu – Ổn định nhũ tương | |||
| Polyglyceryl-10 Myristate | – Nhũ hóa | |||
| Disodium EDTA | – Tạo phức | |||
| Hydrogenated Lecithin | – Làm mềm – Giữ ẩm – Nhũ hóa – Phân tán sắc tố | |||
| Morus Alba (Mulberry) Leaf Extract | – Chống oxy hóa – Ức chế melanin – Chống viêm | Tốt cho da viêm mụn, xỉn màu | ||
| Morus Alba (Mulberry) Flower Extract | – No Information | |||
| Carbonated Water | – No Information | No Information | ||
| Citric Acid | – Điều chỉnh độ pH – Tạo phức – Tẩy tế bào chết | |||
| Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Chống viêm – Dưỡng sáng – Chống lão hóa – Tẩy tế bào chết | Tốt cho da thô ráp, xỉn màu, lão hóa | ||
| Caprylic/Capric Triglyceride | – Làm mềm – Làm đặc – Bôi trơn – Phân tán sắc tố | |||
| Lactobacillus Ferment | – Làm dịu da – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Cân bằng hệ vi sinh trên da | Tốt cho mọi loại da | ||
| Solanum Melongena (Eggplant) Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Phục hồi da | |||
| Ocimum Sanctum (Holy Basil) Leaf Extract | – Chống oxy hóa – Chống viêm – Kháng khuẩn | Tốt cho da dầu mụn | ||
| Cholesterol | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Làm mềm – Nhũ hóa | Tốt cho da khô, mỏng yếu | ||
| Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Cải thiện mụn | Tốt cho da dầu mụn | ||
| Coral Extract | – Dưỡng da | |||
| Hyaluronic Acid | – Dưỡng ẩm – Làm đầy bề mặt da | Tốt cho mọi loại da | ||
| Dimethylsilanol Hyaluronate | – Dưỡng ẩm | |||
| Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hydrolyzed Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Ceramide NP | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Ngăn mất nước – Hạn chế tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, mỏng yếu | ||
| Potassium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước | Tốt cho mọi loại da | ||
| Sodium Hyaluronate Dimethylsilanol | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Sodium Acetylated Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Niacinamide | – Kháng viêm – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh Ceramide – Tăng sinh collagen – Giảm mụn | Tốt cho da viêm mụn, xỉn màu, lão hóa | ||
| Bakuchiol | – Chống lão hóa – Tăng sinh collagen – Cải thiện nếp nhăn – Ngừa mụn | Bakuchiol được xem là “phiên bản thực vật” của Retinol với tác dụng tương tự nhưng lành tính cho mọi loại da | ||
| Ascorbic Acid | – Chống oxy hóa – Dưỡng sáng – Tăng sinh collagen | Tốt cho da xỉn màu, lão hóa | ||
| Panthenol | – Làm dịu da – Dưỡng ẩm – Phục hồi tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.


