![]() | Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Toner Pad – Thành phần nổi bật: Chiết xuất Cà Rốt; Lộc Đề; Gluconolactone (PHA) – Công dụng: Tẩy tế bào chết; Giảm mụn đầu đen; Kiểm soát bã nhờn – Loại da phù hợp: Da dầu mụn, lỗ chân lông to, xỉn màu – Mua tại Aprilskin Official Store: https://s.shopee.vn/g91pQbnMH |
Bông đắp Aprilskin Real Carrotene Blemish Clear Vita Pad có dùng được khi mang thai?
Dựa trên bảng thành phần được công bố, sản phẩm không chứa các hoạt chất chống chỉ định trong thai kỳ và được đánh giá là CÓ THỂ sử dụng cho phụ nữ mang thai.
Xem thêm: Các thành phần mỹ phẩm nên tránh sử dụng khi mang thai
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
| THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
| Water | – Dung môi | |||
| Propanediol | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Bảo quản | |||
| Glycerin | – Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô | ||
| Niacinamide | – Kháng viêm – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh Ceramide – Tăng sinh collagen – Giảm mụn | Tốt cho da viêm mụn, xỉn màu, lão hóa | ||
| Methylpropanediol | – Dung môi – Dưỡng ẩm – Bảo quản | |||
| 1,2-Hexanediol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản | |||
| Sorbeth-30 Tetraoleate | – Nhũ hóa | |||
| Saccharide Hydrolysate | – Dưỡng ẩm | |||
| Butylene Glycol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản – Tăng cường thẩm thấu | |||
| Gluconolactone | – Tẩy tế bào chết – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa – Tạo phức | Tốt cho da thô ráp, xỉn màu | ||
| Tromethamine | – Ổn định độ pH – Bảo quản | |||
| Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Extract | – Tẩy tế bào chết – Cải thiện mụn | Tốt cho da viêm mụn, xỉn màu, thô ráp | ||
| Ethylhexylglycerin | – Làm mềm – Tăng cường bảo quản – Khử mùi | |||
| Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Water | – Chống oxy hóa | |||
| Caprylic/Capric Triglyceride | – Làm mềm – Làm đặc – Bôi trơn – Phân tán thành phần | |||
| Adenosine | – Cải thiện nếp nhăn – Chống viêm – Chữa lành vết thương | Tốt cho da tổn thương, lão hóa | ||
| Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract | – Dưỡng ẩm | |||
| Disodium EDTA | – Tạo phức | |||
| Ribes Nigrum (Black Currant) Leaf Extract | – Chống oxy hóa | |||
| Barosma Betulina Leaf Extract | – Giảm tiết bã nhờn | |||
| Lithospermum Erythrorhizon Root Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da | |||
| Ribes Nigrum (Black Currant) Fruit Extract | – Chống oxy hóa | |||
| Punica Granatum Fruit Extract | – Chống lão hóa – Làm dịu da | Quả Lựu chứa hàm lượng chất chống oxy hóa nhiều gấp 3 lần trà xanh và rượu vang. | ||
| Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract | – Chống oxy hóa | |||
| Indigofera Tinctoria Extract | – Dưỡng da | |||
| Hydroxypropyl Cyclodextrin | – Tạo phức (ổn định thành phần) | |||
| Hydrogenated Lecithin | – Làm mềm – Giữ ẩm – Nhũ hóa – Phân tán thành phần | |||
| Polyglyceryl-10 Stearate | – Nhũ hóa – Làm mềm | |||
| Dipropylene Glycol | – Dung môi – Kiểm soát độ nhớt – Tăng cường thẩm thấu | |||
| Hemerocallis Fulva Flower Extract | – Dưỡng da | |||
| Pinus Densiflora Leaf Extract | – Chống oxy hóa | |||
| Panthenol | – Làm dịu da – Dưỡng ẩm – Phục hồi tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ||
| Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | |||
| Myosotis Sylvatica Flower/Leaf/Stem Extract | – Dưỡng da | |||
| Sodium Ascorbyl Phosphate | – Chống oxy hóa – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh collagen – Hỗ trợ trị mụn | Tốt cho da xỉn màu, lão hóa | ||
| Lactobacillus Ferment | – Làm dịu da – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Cân bằng hệ vi sinh trên da | Tốt cho mọi loại da | ||
| Ulmus Davidiana Root Extract | – Dưỡng ẩm – Làm dịu da | |||
| Pueraria Lobata Root Extract | – Dưỡng ẩm – Chống lão hóa | |||
| Pinus Palustris Leaf Extract | – Dưỡng da | |||
| Oenothera Biennis (Evening Primrose) Flower Extract | – Dưỡng da | |||
| Pyridoxine | – Giảm tiết bã nhờn – Ngừa/Cải thiện mụn – Chống lão hóa | |||
| Folic Acid | – Chống lão hóa – Tăng sinh nguyên bào sợi – Sửa chữa DNA | Tốt cho da tổn thương, lão hóa | ||
| Biotin | – Dưỡng da | |||
| Tocopherol | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | |||
| Cyanocobalamin | – Chống viêm – Làm dịu da – Chống oxy hóa | |||
| Thiamine HCL | – Chống oxy hóa (nhưng không có tác dụng khi bôi) | |||
| Riboflavin | – Chống oxy hóa – Phục hồi tổn thương | |||
| Linoleic Acid | – Làm mềm – Làm dịu da | |||
| Beta-Carotene | – Tạo màu – Chống oxy hóa |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.


