Thông tin từ nhà sản xuất:
- Loại sản phẩm: Tinh chất
- Thành phần nổi bật: 63% nước sông băng Iceland; Niacinamide; Phức hợp Aquaxyl
- Công dụng: Cấp ẩm sâu; Cân bằng dầu-nước cho da
- Loại da phù hợp: Da khô thiếu ẩm; Da mệt mỏi thiếu ngủ
- Xem đánh giá trên Shopee: https://shope.ee/1LGzHwMq8o
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT:
THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Glacial Water (63%) | – Làm dịu da | |||
Butylene Glycol | – Giữ ẩm – Dung môi – Tăng cường thẩm thấu – Ổn định thành phần | |||
Propanediol | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Bảo quản | |||
Glycerin | – Dưỡng ẩm | |||
Niacinamide | – Kháng viêm – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh Ceramide – Tăng sinh collagen – Giảm mụn | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da viêm mụn, xỉn màu | ||
1,2-Hexanediol | – Dung môi – Bảo quản | |||
Purified Water | – Dung môi | |||
Chlorella Vulgaris Extract | – Dưỡng ẩm – Làm dịu da – Chống oxy hóa – Phục hồi tổn thương | |||
Xylitylglucoside | – Dưỡng ẩm tối ưu | Tốt cho mọi loại da | ||
Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
Hydrolyzed Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước – Cải thiện nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
Xylitol | – Dưỡng ẩm tối ưu | Tốt cho mọi loại da | ||
Melia Azadirachta Leaf Extract | – Kháng viêm – Kháng khuẩn – Cải thiện mụn | Tốt cho da dầu mụn | ||
Melia Azadirachta Flower Extract | – Chống oxy hóa | |||
Coccinia Indica Fruit Extract | – Dưỡng da | |||
Aloe Barbadensis Flower Extract | – Dưỡng ẩm | |||
Solanum Melongena (Eggplant) Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Phục hồi da | |||
Ocimum Sanctum Leaf Extract | – Dưỡng da | |||
Corallina Officinalis Extract | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | |||
Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Cải thiện mụn | Tốt cho da dầu mụn | ||
Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước – Cải thiện nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
Glycereth-26 | – Dưỡng ẩm – Nhũ hóa – Điều chỉnh độ nhớt | |||
Panthenol | – Làm dịu da – Dưỡng ẩm – Phục hồi tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ||
Pentylene Glycol | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Bảo quản | |||
Glucose | – Dưỡng ẩm | |||
Sodium PCA | – Dưỡng ẩm | Tốt cho mọi loại da | ||
Anhydroxylitol | – Tăng cường ngậm nước – Hạn chế mất nước | Tốt cho mọi loại da | ||
Fructooligosaccharides | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa – Cân bằng hệ vi sinh trên da | Tốt cho mọi loại da | ||
Fructose | – Dưỡng ẩm | |||
Polyglyceryl-10 Laurate | – Nhũ hóa | |||
Sodium Citrate | – Ổn định độ pH – Bảo quản | |||
Dipotassium Glycyrrhizate | – Chống viêm – Làm dịu da – Cải thiện sắc tố | Tốt cho da viêm mụn, thâm mụn | ||
Sodium Hyaluronate Crosspolymer | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
Ethylhexylglycerin | – Bảo quản – Nhũ hóa – Tăng cường thẩm thấu | |||
Adenosine | – Làm dịu da – Phục hồi da – Cải thiện nếp nhăn | Tốt cho da tổn thương, lão hóa | ||
Hydrolyzed Glycosaminoglycans | – Làm mềm da | |||
Citric Acid | – Tẩy tế bào chết – Điều chỉnh độ pH | |||
Benzyl Glycol | – Dung môi – Bảo quản – Tạo mùi thơm | |||
Tocopherol | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | |||
Xanthan Gum | – Tăng cường kết cấu – Ổn định nhũ tương |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.
Related posts:
Review thành phần Skin1004 Madagascar Centella Ampoule Foam
Review thành phần Derma Factory Gluconolactone 10% Treatment
REVIEW THÀNH PHẦN GEL DƯỠNG DA THE BODY SHOP SEAWEED OIL CONTROL OVERNIGHT GEL
REVIEW THÀNH PHẦN SON BLACK ROUGE AIR FIT VELVET MINI KIT WILD CAT EDITION
Review thành phần Dermalogica Ultracalming Cleanse
Review thành phần Round Lab Birch Juice Moisturizing Tone-up Sunscreen SPF50+ PA++++