Việc phân loại sản phẩm trong bài viết dựa trên phân tích bảng thành phần do nhà sản xuất công bố, không phản ánh trải nghiệm cá nhân và cũng không thay thế cho tư vấn y tế.
THÔNG TIN TÓM TẮT
| ✅ SẢN PHẨM AN TOÀN | ⚠️ SẢN PHẨM CÂN NHẮC | ⛔ SẢN PHẨM NÊN TRÁNH |
| 8 | 27 | 8 |
SẢN PHẨM AN TOÀN CHO MẸ BẦU
| LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG DỤNG | TÊN SẢN PHẨM |
| Gel rửa mặt | Làm sạch | Round Lab 1025 Dokdo Cleansing Gel |
| Sữa rửa mặt | Làm sạch; Dưỡng ẩm | Round Lab 1025 Dokdo Cleanser |
| Nước cân bằng | Dưỡng ẩm; Làm dịu | Round Lab 1025 Dokdo Toner |
| Tinh chất | Dưỡng ẩm; Phục hồi | Round Lab Soybean Panthenol Ampoule |
| Kem dưỡng | Dưỡng ẩm | Round Lab 1025 Dokdo Cream |
| Kem dưỡng | Dưỡng ẩm; Phục hồi | Round Lab Soybean Panthenol Cream |
| Mặt nạ bùn | Giảm mụn đầu đen | Round Lab 1025 Dokdo Mud Pack |
| Mặt nạ miếng | Dưỡng ẩm; Phục hồi | Round Lab Soybean Panthenol Mask |
PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN & CHÚ GIẢI
SẢN PHẨM AN TOÀN CHO MẸ BẦU
| SẢN PHẨM | THÀNH PHẦN ĐẦY ĐỦ |
| Gel rửa mặt sạch sâu, dịu nhẹ Round Lab 1025 Dokdo Cleansing Gel ![]() | Water, Disodium Cocoamphodiacetate, Coco-Betaine, Sodium Cocoyl Alaninate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Chloride, Glycerin, Acrylates Copolymer, Decyl Glucoside, Macrocystis Pyrifera Extract, Nasturtium Officinale Leaf Extract, Sea Water, Sodium Hyaluronate, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Potassium Hyaluronate , Hydrogenated Lecithin, Betaine, Allantoin, Tromethamine, Panthenol, Hexylene Glycol, Dipropylene Glycol, Beta-Glucan, Potassium Benzoate, Fructooligosaccharides, 1,2-Hexanediol, Citric Acid, Disodium EDTA. 🔎 Xem phân tích thành phần chi tiết |
| Sữa rửa mặt cân bằng độ ẩm Round Lab 1025 Dokdo Cleanser ![]() | Purified Water, Sodium Cocoyl Isethionate, Glycerin, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Coco-Betaine, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium Benzoate, Sodium Chloride, Polyquaternium-67, Potassium Cocoate, Citric Acid, Fructooligosaccharides, Saccharide Hydrolysate, Disodium EDTA, Pullulan, 1,2-Hexanediol, Allantoin, Panthenol, Sea Water, Sodium Acetate, Butylene Glycol, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Beta-Glucan, Phosphatidylcholine, Hyaluronic Acid, Ethylhexylglycerin, Ceramide NP, Glycine, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Glutamic Acid, Serine, Sodium Hyaluronate, Lysine, Alanine, Arginine, Threonine, Proline. 🔎 Xem phân tích thành phần chi tiết |
| Nước cân bằng làm dịu da Round Lab 1025 Dokdo Toner ![]() | Purified Water, Butylene Glycol, Glycerin, Pentylene Glycol, Propanediol, Chondrus Crispus Extract, Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract, Sea Water, 1,2-Hexanediol, Protease, Betaine, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Xanthan Gum, Disodium EDTA. 🔎 Xem phân tích thành phần chi tiết |
| Tinh chất dưỡng ẩm, phục hồi hàng rào bảo vệ da Round Lab Soybean Panthenol Ampoule ![]() | Water, Glycerin, Dipropylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Glycine Max (Soybean) Seed Extract, Panthenol, Ceramide AP, Ceramide NP, Stearic Acid, Cholesterol, Ulmus Davidiana Root Extract, Amaranthus Caudatus Seed Extract, Hydrogenated Lecithin,Sodium Hyaluronate, Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate, Hexyldecyl Ethylhexanoate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Tromethamine, Butylene Glycol, Adenosine, Disodium EDTA, Polyglyceryl-10 Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycosphingolipids, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Tetraacetylphytosphingosine, Ethylhexylglycerin, Hydroxyacetophenone. |
| Kem dưỡng ẩm giàu khoáng Round Lab 1025 Dokdo Cream ![]() | Purified Water, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Dipropylene Glycol, Hydrogenated Poly (C6-14 Olefin), Cetearyl Alcohol, Methyl Trimethicone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Methicone, Phenyl Trimethicone, C12-16 Alcohols, Shea Butter, Sea Water, Irish Moss Extract, Sugar Cane Extract, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Glyceryl Stearate SE, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide EOP, Ceramide NP, Ceramide NS, Polymethylsilsesquioxane, Palmitic Acid, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Hydrogenated Lecithin, Carnauba Wax, Stearic Acid, Ammonium Acryloyldimethyl Taurate/VP Copolymer, Ethylhexylglycerin, Glyceryl Caprylate, Allantoin, Panthenol, Butylene Glycol, Beta-Glucan, Cholesterol, Phytosphingosine, Disodium EDTA. 🔎 Xem phân tích thành phần chi tiết |
| Kem dưỡng ẩm, tăng cường hàng rào bảo vệ da Round Lab Soybean Panthenol Cream ![]() | Water, Glycerine, Methylpropanediol, Squalane, Betaine, Cetearyl Alcohol, Vinyl Dimethicone, Cetyl Ethylhexanoate, Propylheptyl Caprylate, Glycine Max (Soybean) Seed Extract, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Panthenol, Cholesterol, Ceramide NP, Glycosphingolipids, Ceramide AP, Stearic Acid, Tetraacetylphytosphingosine, Hydrogenated Lecithin, Dipropylene Glycol, Polyglyceryl-2 Stearate, Glyceryl Stearate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Behenyl Alcohol, Tromethamine, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Xanthan Gum, Adenosine, Disodium EDTA, Citric Acid, Sorbitan Isostearate, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin. |
| Mặt nạ bùn giảm mụn đầu đen Round Lab 1025 Dokdo Mud Pack ![]() | Water, Bentonite (60,000ppm), Trehalose, 1,2-Hexanediol, Sea Water, Sea Salt, Allantoin, Panthenol, Lactobacillus, Caprylyl Glycol, Cellulose Gum, Ethylhexylglycerin, Butylene Glycol, Tocopherol, Xanthan Gum. |
| Mặt nạ miếng dưỡng ẩm, tăng cường hàng rào bảo vệ da Round Lab Soybean Panthenol Mask ![]() | Water, Glycerin, Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Glycine Max (Soybean) Seed Extract, Panthenol, Ceramide NP, Cholesterol, Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols, Oleic Acid, Stearic Acid, Ceramide AP, Sorbitan Olivate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Polyurethane-15, Xanthan Gum, Sorbitan Isostearate, Glyceryl Stearate SE, Betaine, 1,2-Hexanediol, Cetearyl Olivate, Squalane, Caprylic/Capric Triglyceride, Allantoin, Arginine, Adenosine, Hydrogenated Lecithin, Pentylene Glycol, Cetyl Ethylhexanoate, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Tocopherol, Acetylphytosphingosine, Glyceryl Stearate Citrate, Sodium Surfactin, Phytosphingosine, Tetraacetylphytosphingosine, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA. |
>>> Xem thêm: MỸ PHẨM AN TOÀN CHO MẸ BẦU TỪ TẤT CẢ THƯƠNG HIỆU
SẢN PHẨM CÓ THỂ CÂN NHẮC SỬ DỤNG KHI MANG THAI
Những sản phẩm dưới đây không hoàn toàn lý tưởng vì có thể chứa một hoặc một số thành phần có rủi ro, nhưng ở mức thấp. Mẹ có thể cân nhắc sử dụng tùy theo mức độ thận trọng.
| SẢN PHẨM | THÀNH PHẦN ĐẦY ĐỦ |
| Bọt rửa mặt dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết Round Lab 1025 Dokdo Bubble Foam ![]() | Water, Disodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Coco-Glucoside, Disodium Cocoamphodiacetate, Lauryl Glucoside, Methylpropanediol, Butylene Glycol, Sea Water, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Decyl Glucoside, Salix Alba (Willow) Bark Extract [1], Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Leaf Extract, Pinus Densiflora Leaf Extract Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Leaf Extract, Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract, Cladosiphon Okamuranus Extract, Dipotassium Glycyrrhizate [2], Panthenol, Allantoin, Salicylic Acid [3], Ethylhexylglycerin, Sodium Chloride, Caprylyl Glycol, Ethoxydiglycol, Glyceryl Caprylate, Quillaja Saponaria Bark Extract, Polyglyceryl-10 Myristate, Sodium Citrate, Dipropylene Glycol, Polyglyceryl-10 Laurate, Sodium Cocoyl Isethionate, Glycereth-26, Propanediol, Sodium Phytate, 1,2-Hexanediol, Citric Acid, 2,3-Butanediol. |
| Sữa rửa mặt dưỡng ẩm Round Lab Birch Juice Moisturizing Cleanser ![]() | Water, Glycerin, Sodium Cocoyl Alaninate, Lauryl Hydroxysultaine, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Acrylate/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Betula Alba Juice (10,000 Ppm), Butylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Sodium Chloride, Glyceryl Glucoside, Ascorbic Acid, 1,2-Hexanediol, Artemisia Annua Extract, Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Oil, Pinus Sylvestris (Scot’s Pine) Leaf Oil [4], Quillaja Saponaria Bark Extract, Caprylyl Glycol, Coco-Glucoside, Glyceryl Caprylate, Sodium Cocoyl Isethionate, Hexylene Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA. |
| Sữa rửa mặt kiểm soát bã nhờn, tẩy tế bào chết Round Lab Pine Calming Cica Cleanser ![]() | Water, Glycerin, Hydrogenated Palm Acid, Potassium Hydroxide, Potassium Cocoyl Glycinate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Cladosiphon Okamuranus Extract, Salix Alba (Willow) Bark Extract [1], Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Leaf Extract, Salicylic Acid [3], Centella Asiatica Leaf Extract, Pinus Densiflora Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Butylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Gardenia Florida Fruit Extract, Glycoproteins, Capryloyl Salicylic Acid [5], Asiatic Acid, Asiaticoside, Madecassic Acid, Madecassoside, Glyceryl Stearate, Dextrin, Decyl Glucoside, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 1,2-Hexanediol, Sodium Phytate. |
| Nước cân bằng dưỡng ẩm Round Lab Birch Juice Moisturizing Toner ![]() | Water, Glycerin, Propanediol, Glycereth-26, Pentylene Glycol, Betula Platyphylla Japonica Juice, 1,2-Hexanediol, Chondrus Crispus Extract, Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract, Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Panthenol, Tromethamine, Dipotassium Glycyrrhizate [2], Glyceryl Caprylate, Glyceryl Glucoside, Butylene Glycol, Ascorbic Acid, Carbomer, Xanthan Gum, Disodium EDTA. |
| Nước cân bằng giữ ẩm, làm dịu da Round Lab Pine Calming Cica Toner ![]() | Water, Pinus Densiflora Leaf Extract, Propanediol, Glycerin, Houttuynia Cordata Extract, 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Glycoprotein, Ethylhexylglycerin, Indian Mulberry Leaf Extract, Indian Mulberry Flower Extract, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassoside, Madecassic Acid, Gluconolactone, Capryloyl Salicylic Acid [5], Sodium Citrate, Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA, Citric Acid. |
| Nước cân bằng dưỡng ẩm, tăng cường hàng rào bảo vệ da Round Lab Soybean Panthenol Toner ![]() | Water, Glycerin, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Propanediol, Methyl Gluceth-20, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract, Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Ceramide NP, Tetrahydropiperine, Phloretin, Stearic Acid, Cholesterol, Tetraacetylphytosphingosine, Glycosphingolipids, Ceramide AP, Panthenol, Citric Acid, Polyglyceryl-10 Oleate, Adenosine, Polyglyceryl-10 Stearate, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Tocopherol, Gluconolactone, Capryloyl Salicylic Acid [5], Glycine Soja (Soybean) Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Methylpropanediol, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Lecithin, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Diphenyldimethicone, Triethylhexanoin, Dipropylene Glycol, Sodium Citrate, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin, Arginine, Xanthan Gum, Potassium Cetyl Phosphate. |
| Bông đắp dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết Round Lab 1025 Dokdo Pad ![]() | Water, Glycerin, Butylene Glycol, Propanediol, Sea Water, Chondrus Crispus Extract, Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract, 1,2-Hexanediol, Panthenol, Gluconolactone, Hydroxyacetophenone, Sodium Citrate, Glyceryl Glucoside, Protease, Betaine, Tromethamine, Dipotassium Glycyrrhizate [2], Ethylhexylglycerin, Allantoin, Tocopherol, Xanthan Gum, Disodium EDTA. |
| Bông đắp dưỡng ẩm, làm dịu da Round Lab Birch Juice Moisturizing Pad ![]() | Aqua, Dipropylene Glycol, Glycerin, Betula Platyphylla Japonica Juice, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Glucose, Dipotassium Glycyrrhizate [2], Sodium Hyaluronate, Panthenol, Glyceryl Glucoside, Glyceryl Caprylate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Ascorbic Acid, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Arginine, Hexylene Glycol, Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA, Xanthan Gum, Carbomer. |
| Bông đắp tẩy tế bào chết, phục hồi da Round Lab Pine Calming Cica Pad ![]() | Water, Propanediol, Dipropylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Centella Asiatica Extract, Betaine, Sodium Hyaluronate, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Centella Asiatica Leaf Extract, Cinnamomum Camphora (Camphor) Leaf Extract, Panthenol, Glycoproteins, Ethylhexylglycerin, Dipotassium Glycyrrhizate [2], Melia Azadirachta Leaf Extract, Melia Azadirachta Flower Extract, Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydroxyacetophenone, Gluconolactone, Capryloyl Salicylic Acid [5], C12-14 Pareth-12, Succinic Acid, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Sodium Citrate, Pantolactone, Disodium EDTA. |
| Tinh chất dưỡng ẩm, làm dịu da Round Lab 1025 Dokdo Ampoule ![]() | Purified Water, Butylene Glycol, Glycerin, Dipropylene Glycol, Propanediol, 1,2-Hexanediol, Seawater, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Collagen, Panthenol, Chondrus Crispus Extract, Saccharum Officinarum Extract, Tromethamine, Ethylhexylglycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Dipotassium Glycyrrhizate [2], Glyceryl Glucoside, Hydrogenated Lecithin, Ceramide NP, Tocopherol, Carbomer, Xanthan Gum. |
| Tinh chất dưỡng ẩm Round Lab Birch Juice Moisturizing Serum ![]() | Purified Water, Methylpropanediol, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Polyglycerin-3, Caprylic/Capric Triglyceride, Birch Sap, Sodium Hyaluronate, Glyceryl Glucoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Butylene Glycol, Hyaluronic Acid, Ascorbic Acid, Beta-Glucan, Dipotassium Glycyrrhizate [2], Hydrogenated Lecithin, Ethylhexylglycerin, Eclipta Prostrata Leaf Extract, Laminaria Japonica Extract, Oat Kernel Extract, Artichoke Extract, Pteris Multifida Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Melia Azadirachta Flower Extract, Coccinia Indica Fruit Extract, Aloe Barbadensis Flower Extract, Solanum Melongena (Eggplant) Fruit Extract, Ocimum Sanctum Leaf Extract, Corallina Officinalis Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Cyclohexasiloxane, Dipropylene Glycol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Xanthan Gum, Fructooligosaccharides, Carbomer, Disodium EDTA, Polyquaternium-51, Tromethamine, Tocopherol. |
| Tinh chất dưỡng ẩm Round Lab Birch Juice Moisturizing Ampoule ![]() | Water, Butylene Glycol, Glycerin, Pentylene Glycol, Methy|propanediol, 1,2-Hexanediol, Betula Platyphylla Japonica Juice, XylityIglucoside, Chlorella Vulgaris Extract, Xylitol, Lactobacillus Ferment, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Anhydroxylitol, Glucose, Fructooligosaccharides, Fructose, Ammonium Acryloy|dimethy|taurate/VP Copolymer, Ethylhexylglycerin, Dipotassium Glycyrrhizate [2], Dextrin, Beta-Glucan, Glyceryl Glucoside, Tocopherol, Dipropylene Glycol, Dimethylsilanol Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Potassium Hyaluronate, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Hyaluronate Dimethylsilanol, Sodium Acetylated Hyaluronate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Hydrogenated Lecithin, Ceramide NP, Xanthan Gum, Gardenia Florida Fruit Extract. |
| Tinh chất làm dịu mụn, phục hồi da Round Lab Pine Calming Cica Ampoule ![]() | Water, Glycoproteins, Melia Azadirachta Leaf Extract, Coptis Japonica Root Extract, Melia Azadirachta Flower Extract, Hydroxyacetophenone, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassoside, Madecassic Acid, Sodium Citrate, Capryloyl Salicylic Acid [5], Disodium EDTA, Xanthan Gum, Carbomer, Tromethamine, Citric Acid. |
| Tinh chất dưỡng sáng, mờ thâm Round Lab Vita Niacinamide Dark Spot Serum ![]() | Hippophae Rhamnoides Water, Niacinamide, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Isopentyldiol, Water, Glycerin, Panthenol, Tranexamic Acid [6], Caprylic/Capric Triglyceride, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Tromethamine, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Centella Asiatica Extract, Portulaca Oleracea Extract, Adenosine, Disodium EDTA, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Sodium Polyacrylate, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, PVM/MA Copolymer, Hydrogenated Lecithin, Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum, Agar, Glutathione, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Hydroxydecyl Ubiquinone, Ceramide NP, Xanthan Gum, Tocopherol, Bisabolol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Xanthophylls. |
| Sữa dưỡng ẩm, làm dịu da Round Lab Pine Calming Cica Lotion ![]() | Water, Pinus Densiflora Leaf Extract, Propanediol, 1,2-Hexanediol, Glycerin, Cetyl Ethylhexanoate, Centella Asiatica Extract, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Melia Azadirachta Leaf Extract, Butylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Glycoprotein, Melia Azadirachta Flower Extract, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Extract, Cetearyl Olivate, Glycereth-26, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassoside, Madecassic Acid, Capryloyl Salicylic Acid [5], C12-20 Alkyl Glucoside,Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydrogenated Polydecene, Dextrin, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Carbomer, C14-22 Alcohol, Disodium EDTA, Tromethamine. |
| Kem dưỡng ẩm, giảm viêm Round Lab Birch Juice Moisturizing Cream ![]() | Water, Glycerin, Isononyl Isononanoate, Isododecane, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Polydecene, Betula Platyphylla Japonica Juice, Jojoba Esters, Panthenol, Glyceryl Glucoside, Acacia Senegal Gum, Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract, Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Lupinus Albus Seed Extract, Moringa Pterygosperma Seed Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Melia Azadirachta Flower Extract, Coccinia Indica Fruit Extract, Aloe Barbadensis Flower Extract, Solanum Melongena (Eggplant) Fruit Extract, Ocimum Sanctum Leaf Extract, Corallina Officinalis Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Ascorbic Acid, Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tromethamine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Ethylhexylglycerin, Agar, Dipotassium Glycyrrhizate [2], Glyceryl Caprylate, Butylene Glycol, Disodium EDTA. |
| Kem dưỡng ẩm, phục hồi da Round Lab Pine Calming Cica Cream ![]() | Water, Pinus Densiflora Leaf Extract, Butylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Centella Asiatica Extract, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Glycereth-26, Cetearyl Olivate, Propanediol, Ethylhexyl Stearate, Ethylhexylglycerin, Glycoproteins, Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, Cetearyl Alcohol, Melia Azadirachta Leaf Extract, Dextrin, Melia Azadirachta Flower Extract, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Extract, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassoside, Madecassic Acid, Biosaccharide Gum-1, Capryloyl Salicylic Acid [5], Trideceth-6, Sorbitan Olivate, Sodium Polyacrylate, Hydroxyethylcellulose, Disodium EDTA. |
| Kem dưỡng ẩm, làm sáng da Round Lab Vita Niacinamide Dark Spot Cream ![]() | Hippophae Rhamnoides Water, Propanediol, Glycerin, Niacinamide, Phenyl Trimethicone, Methyl Trimethicone, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Hydrogenated Polyisobutene, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Carbonate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Panthenol, Water, Ethylhexylglycerin, Butylene Glycol, Adenosine, Tranexamic Acid [6], Glutathione, Bisabolol, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Tocopherol, Gluconolactone, Capryloyl Salicylic Acid [5], Coptis Japonica Root Extract, Disodium Edta, Sorbitan Isostearate, Tromethamine. |
| Kem chống nắng vật lý nâng tông, kiềm dầu Round Lab Birch Juice Mild-Up Sunscreen SPF50+ PA++++ ![]() | Water, Zinc Oxide, Cyclohexasiloxane, Butyloctyl Salicylate, Propanediol, Propylheptyl Caprylate, Isododecane, Caprylyl Methicone, Lauryl Polyglyceryl-3 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Methyl Trimethicone, Adansonia Digitata Seed Extract (1,045Ppm), Cryptomeria Japonica Leaf Extract, Nelumbo Nucifera Leaf Extract, Saccharomyces Ferment Filtrate, Glyceryl Glucoside, Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Glycerin, Butylene Glycol, Triethoxycaprylylsilane, Artemisia Annua Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Oil, Pinus Sylvestris (Scot’s Pine) Leaf Oil [4], Ethylhexylglycerin, Ascorbic Acid, Tocopherol, Glyceryl Caprylate, Caprylyl Glycol, Polymethylsilsesquioxane, Lauryl Polyglyceryl-3 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, 1,2-Hexanediol, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Disteardimonium Hectorite, Magnesium Sulfate. |
| Kem chống nắng dưỡng ẩm Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen SPF50+ PA++++ ![]() | Water, Dibutyl Adipate, Propanediol, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul A Plus) [7], Polymethylsilsesquioxane, Ethylhexyl Triazone (Uvinul T 150) [7], Niacinamide, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (Tinosorb M) [7], Coco-Caprylate/Caprate, Caprylyl Methicone, Diethylhexyl Butamido Triazone (Iscotrizinol) [7], Glycerine, 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Betula Platyphylla Japonica Juice (1,425 Ppm), Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Glyceryl Glucoside, Dipotassium Glycyrrhizate [2], Allantoin, Portulaca Oleracea Extract, Artemisia Annua Extract, Pinus Sylvestris (Scot’s Pine) Leaf Oil [4], Anthemis Nobilis Flower Oil, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Stearoyl Glutamate, Polyacrylate Crosspolymer-6, Ethylhexylglycerin, Ascorbic Acid, Adenosine, Pentylene Glycol, Behenyl Alcohol, Behenyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Decyl Glucoside, Tromethamine, Xanthan Gum, T-Butyl Alcohol, Tocopherol, Carbomer. |
| Kem chống nắng dưỡng ẩm Round Lab 1025 Dokdo Sunscreen SPF50+ PA+++ ![]() | Water, Dibutyl Adipate, Propanediol, Ethylhexyl Triazone (Uvinul T 150) [7], Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid (Mexoryl SX) [7], Niacinamide, Tromethamine, Polyglyceryl-3 Distearate, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul A Plus) [7], Cetearyl Alcohol, Caprylyl Methicone, Polysilicone-15 [7], Sea Water, Sodium Hyaluronate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Butylene Glycol, Salix Alba (Willow) Bark Extract [1], Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Leaf Extract, Pinus Densiflora Leaf Extract, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Leaf Extract, Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract, Cladosiphon Okamuranus Extract, Panthenol, Betaine, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Adenosine, Polymethylsilsesquioxane, Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Glyceryl Stearate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb S) [7], Potassium Cetyl Phosphate, Methylpropanediol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glyceryl Stearate Citrate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Silica, Polyether-1, Biosaccharide Gum-1, Decyl Glucoside, Tocopherol, Carbomer. |
