![]() | Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Nước cân bằng – Thành phần nổi bật: Panthenol; Niacinamide; Beta-Sitosterol – Công dụng: Cấp ẩm; Làm dịu da; Phục hồi hàng rào bảo vệ da – Loại da phù hợp: Mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm – Mua tại Some By Mi Official Store: https://s.shopee.vn/3fmqInQCO7 |
Nước cân bằng Some By Mi Beta Panthenol Repair Toner có dùng được khi mang thai?
Dựa trên bảng thành phần được công bố, sản phẩm không chứa các hoạt chất chống chỉ định trong thai kỳ và được đánh giá là CÓ THỂ sử dụng cho phụ nữ mang thai.
Xem thêm: Các thành phần mỹ phẩm nên tránh sử dụng khi mang thai
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
| THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
| Purified Water | – Dung môi | |||
| Propanediol | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Bảo quản | |||
| Methylpropanediol | – Dung môi – Dưỡng ẩm – Bảo quản | |||
| Niacinamide | – Kháng viêm – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh Ceramide – Tăng sinh collagen – Giảm mụn | Tốt cho da viêm mụn, xỉn màu | ||
| Glycerin | – Dưỡng ẩm | |||
| 1,2-Hexanediol | – Dung môi – Bảo quản | |||
| Panthenol | – Làm dịu da – Dưỡng ẩm – Phục hồi tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ||
| Betaine | – Cân bằng độ ẩm | Tốt cho mọi loại da | ||
| C12-14 Alketh-12 | – Nhũ hóa | |||
| Caprylic/Capric Triglyceride | – Dưỡng ẩm – Làm mềm da – Kháng khuẩn | |||
| Trehalose | – Dưỡng ẩm | |||
| Ceramide NP | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Ngăn mất nước – Hạn chế tổn thương | Tốt cho da tổn thương, mỏng yếu | ||
| Ethylhexylglycerin | – Làm mềm – Tăng cường bảo quản – Khử mùi | |||
| Adenosine | – Cải thiện nếp nhăn – Chống viêm – Chữa lành vết thương | Tốt cho da tổn thương, lão hóa | ||
| Hydrogenated Lecithin | – Làm mềm – Giữ ẩm – Nhũ hóa | |||
| Dipropylene Glycol | – Dung môi – Kiểm soát độ nhớt – Tăng cường thẩm thấu | |||
| Hydrolyzed Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước – Cải thiện nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Allantoin | – Làm dịu da – Phục hồi tổn thương – Dưỡng ẩm | Tốt cho da kích ứng, tổn thương | ||
| Xylitol | – Dưỡng ẩm tối ưu | Tốt cho mọi loại da | ||
| Glyceryl Glucoside | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da | ||
| Musa Sapientum (Banana) Fruit Extract | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | |||
| Rosa Damascena (Damask Rose) Water | – Dưỡng da – Tạo mùi thơm | |||
| Beta-Glucan | – Làm dịu da – Chống oxy hóa – Dưỡng ẩm | Tốt cho mọi loại da | ||
| Sodium Citrate | – Ổn định độ pH – Bảo quản | |||
| Pyrus Communis (Pear) Fruit Extract | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da | ||
| Prunus Domestica (Plum) Extract | – Dưỡng ẩm | |||
| Sorbitan Olivate | – Nhũ hóa | |||
| Cucumis Melo (Melon) Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Dưỡng ẩm | Tốt cho mọi loại da | ||
| Cetearyl Olivate | – Nhũ hóa – Dưỡng ẩm – Làm dịu da | |||
| Citric Acid | – Tẩy tế bào chết – Điều chỉnh độ pH | |||
| Sodium Phytate | – Tạo phức (ổn định thành phần) | |||
| Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract | – Kháng viêm – Làm se da | Tốt choda viêm mụn | ||
| Glucose | – Dưỡng ẩm | |||
| Macadamia Ternifolia Seed Oil | – Làm mềm – Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô | ||
| Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Beta-Sitosterol | – Làm mềm – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Ổn định nhũ tương | Tốt cho da khô, mỏng yếu | ||
| Bifida Fermentation Lysate | – Cân bằng hệ vi sinh trên da – Kích thích da tự chữa lành | Tốt cho da nhạy cảm, tổn thương | ||
| Lactococcus Fermentation Lysate | – Phục hồi da – Củng cố hàng rào bảo vệ da | Tốt cho da tổn thương, mỏng yếu | ||
| Lactococcus Fermentation Lysate | – Phục hồi da – Củng cố hàng rào bảo vệ da | Tốt cho da tổn thương, mỏng yếu | ||
| Phytosterol | – Giữ ẩm – Làm dịu da | Tốt cho da khô, nhạy cảm | ||
| Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Cải thiện nếp nhăn – Tạo màng | Tốt cho mọi loại da | ||
| Sodium Acetylated Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Potassium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.


