Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Tinh chất – Thành phần nổi bật: Sodium Hyaluronate; Panthenol; Allantoin – Công dụng: Cấp ẩm sâu; Làm dịu da; Cải thiện nếp nhăn – Loại da phù hợp: Mọi loại da, đặc biệt là da khô, lão hóa – Mua tại cửa hàng chính hãng: https://s.shopee.vn/8Upd2tYSLa |
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Water (Aqua) | – Dung môi | |||
Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
Butylene Glycol | – Giữ ẩm – Dung môi – Tăng cường thẩm thấu – Ổn định thành phần | |||
1,2-Hexanediol | – Dung môi – Bảo quản | |||
Glycerin | – Dưỡng ẩm | |||
Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer | – Dưỡng ẩm – Tăng cường kết cấu | |||
PEG/PPG-18/4 Copolymer | – Dung môi | |||
PVM/MA Copolymer | – Kết dính – Tạo màng – Ổn định nhũ tương | |||
Aloe Barbadensis Leaf Extract | – Dưỡng ẩm | |||
Hydrolyzed Collagen | – Giữ ẩm | |||
Carbomer | – Làm đặc kết cấu – Tăng cường thẩm thấu | |||
Panthenol | – Làm dịu da – Dưỡng ẩm – Phục hồi tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ||
Allantoin | – Làm dịu da – Giữ ẩm | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng | ||
Arginine | – Chống oxy hóa – Chữa lành tổn thương – Tăng cường ngậm nước | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da khô, tổn thương | ||
Buddleja Davidii Extract | – Chống oxy hóa mạnh – Làm dịu da | Tốt cho mọi loại da | ||
Thymus Vulgaris (Thyme) Extract | – Chống oxy hóa | |||
Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract | – Chống oxy hóa – Kháng khuẩn | |||
Centella Asiatica Extract | – Dưỡng ẩm – Làm dịu da – Chữa lành vết thương | Tốt cho da kích ứng, tổn thương | ||
Hyssopus Officinalis Extract | – Kháng khuẩn | |||
Xanthan Gum | – Tăng cường kết cấu – Ổn định nhũ tương | |||
Disodium EDTA | – Tạo phức (ổn định thành phần) | |||
Ethylhexylglycerin | – Bảo quản – Nhũ hóa – Tăng cường thẩm thấu |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.
Related posts:
REVIEW THÀNH PHẦN PHẤN NƯỚC BLACK ROUGE PEACH COVER VELVET CUSHION
Review thành phần One Thing Centella Asiatica Serum
Review thành phần Innisfree Black Tea Youth Enhancing Treatment Essence
REVIEW THÀNH PHẦN SON BLACK ROUGE CREAM MATT ROUGE
Review thành phần Goodal Vegan Rice Milk Moisturizing Toner
Review thành phần Skin1004 Madagascar Centella Ampoule