Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Kem chống nắng vật lý – Thành phần nổi bật: Zinc Oxide; Titanium Dioxide; Ceramide; Panthenol – Công dụng: Chống tia UV & ánh sáng xanh; Dưỡng ẩm; Nâng tông nhẹ nhàng – Loại da phù hợp: Mọi loại da – Mua tại cửa hàng chính hãng: https://s.shopee.vn/1qJGeuH1El |
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Water | – Dung môi | |||
Zinc Oxide | – Chống tia UVA & UVB | |||
Isononyl Isononanoate | – Làm mềm da | |||
Caprylyl Methicone | – Làm mịn da – Phân tán thành phần | |||
Propylheptyl Caprylate | – Làm mềm da – Hòa tan thành phần chống nắng | |||
Butylene Glycol | – Giữ ẩm – Dung môi – Tăng cường thẩm thấu – Ổn định thành phần | |||
Isododecane | – Dung môi – Tăng cường thẩm thấu – Giữ ẩm | |||
Butyloctyl Salicylate | – Hòa tan thành phần chống nắng – Tăng chỉ số SPF | |||
Disiloxane | – Làm mịn da – Làm mượt kết cấu | |||
Titanium Dioxide | – Chống tia UV | |||
Acrylates Crosspolymer | – Tăng cường kết cấu – Tạo màng | |||
C12-15 Alkyl Benzoate | – Làm mềm da – Tăng cường kết cấu – Phân tán thành phần | |||
Polyglyceryl-4 Diisostearate/Polyhydroxystearate/Sebacate | – Ổn định nhũ tương – Tăng cường kết cấu | |||
Polyglyceryl-6 Polyhydroxystearate | – Nhũ hóa | |||
Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
Vanilla Tahitensis Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da | Tốt cho mọi loại da | ||
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Extract | – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da | ||
Polymethyl Methacrylate | – Tăng cường kết cấu | |||
Magnesium Sulfate | – Kiểm soát độ nhớt | |||
Polyhydroxystearic Acid | – Tạo màng – Ổn định nhũ tương | |||
Acrylates/Polytrimethylsiloxymethacrylate Copolymer | – Tạo màng kháng nước – Làm mịn da | |||
Disteardimonium Hectorite | – Phân tán thành phần – Kiểm soát độ nhớt – Tăng cường chống thấm | |||
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | – Phân tán thành phần – Ổn định nhũ tương – Kiểm soát dầu nhờn | |||
1,2-Hexanediol | – Dung môi – Bảo quản | |||
Poly C10-30 Alkyl Acrylate | – Ổn định nhũ tương – Kiểm soát độ nhớt | |||
Polyglyceryl-3 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone | – Nhũ hóa | |||
Triethoxycaprylylsilane | – Phân tán thành phần – Ổn định nhũ tương | |||
Aluminium Hydroxide | – Làm mờ kết cấu – Tạo màu – Hấp thụ dầu thừa | |||
Stearic Acid | – Làm mềm da – Nhũ hóa – Tăng cường kết cấu | |||
Polyglyceryl-6 Polyricinoleate | – Phân tán thành phần – Nhũ hóa | |||
Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate | – Dưỡng ẩm | |||
Ceresin | – Làm đặc kết cấu | |||
Hydroxyacetophenone | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Bảo quản | |||
Polyglycerin-6 | – Dưỡng ẩm – Điều hòa da | |||
Tocopherol | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | |||
Allantoin | – Làm dịu da – Giữ ẩm | Tốt cho da khô, nhạy cảm | ||
Ceramide NP | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Ngăn mất nước – Hạn chế tổn thương | Tốt cho mọi loại da | ||
Panthenol | – Làm dịu da – Dưỡng ẩm – Phục hồi tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ||
Dipropylene Glycol | – Dung môi – Giảm độ nhớt – Tăng cường thẩm thấu | |||
Madecassic Acid | – Làm dịu da – Chống oxy hóa – Phục hồi tổn thương – Dưỡng ẩm | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ||
Asiatic Acid | – Dưỡng ẩm – Chữa lành vết thương – Tăng sinh collagen | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ||
Asiaticoside | – Làm dịu da – Chống oxy hóa | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.
Related posts:
REVIEW THÀNH PHẦN PHẤN NƯỚC CHO DA KHÔ LANEIGE NEO CUSHION GLOW
Review thành phần Skin1004 Madagascar Centella Tone Brightening Cleansing Gel Foam
REVIEW THÀNH PHẦN GEL DƯỠNG DA THE BODY SHOP SEAWEED OIL CONTROL OVERNIGHT GEL
REVIEW THÀNH PHẦN DR.G GREEN MILD UP SUN ESSENCE SPF50+ PA++++
Review thành phần Dr.G R.E.D Blemish Cool Soothing Mask
Review thành thành phần Round Lab 1025 Dokdo Bubble Foam