![]() | Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Sữa rửa mặt – Thành phần nổi bật: Nước Cà Rốt; Salicylic Acid; Beta-Carotene; Chiết xuất Nghệ – Công dụng: Làm sạch sâu bụi bẩn, tạp chất; Kiểm soát bã nhờn; Ngừa mụn – Loại da phù hợp: Da dầu mụn – Mua tại Aprilskin Official Store: https://s.shopee.vn/tL2IocxO |
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Water | – Dung môi | ![]() | ||
Glycerin | – Dưỡng ẩm | ![]() | ||
Palmitic Acid | – Hoạt động bề mặt – Nhũ hóa – Làm mềm da | ![]() | ||
Stearic Acid | – Làm mềm da – Nhũ hóa – Hoạt động bề mặt – Tăng cường kết cấu | ![]() | ||
Lauric Acid | – Nhũ hóa – Tăng cường kết cấu – Kháng khuẩn | ![]() | ||
Myristic Acid | – Hoạt động bề mặt – Kháng khuẩn | ![]() | ||
Potassium Hydroxide | – Cân bằng độ pH | Potassium Hydroxide cô đặc là chất gây kích ứng mạnh, nhưng ảnh hưởng không đáng kể khi sử dụng với một lượng nhỏ như một chất điều chỉnh độ pH. Nó đã được trung hòa với acid khi thêm vào công thức. | ![]() | |
Lauryl Hydroxysultaine | – Hoạt động bề mặt – Tạo bọt | ![]() | ||
PEG-100 Stearate | – Hoạt động bề mặt – Nhũ hóa – Làm mềm da | ![]() | ||
Glyceryl Stearate | – Làm mềm da – Hoạt động bề mặt – Nhũ hóa | ![]() | ||
Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Water | – Chống oxy hóa | ![]() | ||
Beeswax | – Làm mềm da – Tăng cường kết cấu | ![]() | ||
Sodium Methyl Cocoyl Taurate | – Hoạt động bề mặt – Tạo bọt | ![]() | ||
Potassium Cocoyl Glycinate | – Hoạt động bề mặt – Tạo bọt | Làm sạch mà không gây khô da | ![]() | |
Salicylic Acid | – Tẩy tế bào chết – Kiểm soát dầu nhờn – Làm sạch lỗ chân lông – Giảm viêm mụn | Tốt cho da dầu mụn, xỉn màu | Salicylic Acid có thể gây nóng rát, kích ứng đối với những làn da mỏng, nhạy cảm hoặc lần đầu sử dụng. | ![]() |
Dipropylene Glycol | – Dung môi – Giảm độ nhớt – Tăng cường thẩm thấu | ![]() | ||
Sodium Chloride | – Làm đặc kết cấu – Tẩy tế bào chết – Bảo quản | ![]() | ||
Hydroxyacetophenone | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Bảo quản | ![]() | ||
Caprylyl Glycol | – Dưỡng ẩm – Kháng khuẩn | ![]() | ||
Glycine Soja (Soybean) Oil | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Cải thiện sắc tố | Tốt cho da khô, xỉn màu | ![]() | |
Butylene Glycol | – Giữ ẩm – Dung môi – Tăng cường thẩm thấu – Ổn định thành phần | ![]() | ||
Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil | – Tạo mùi thơm | Tinh dầu Cam Bergamot có chứa thành phần hương thơm có thể gây kích ứng cho da nhạy cảm | ![]() | |
Disodium EDTA | – Tạo phức (ổn định thành phần) | ![]() | ||
1,2-Hexanediol | – Dung môi – Bảo quản | ![]() | ||
Melia Azadirachta Flower Extract | – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Hydroxyethylcellulose | – Làm đặc kết cấu | ![]() | ||
Ocimum Sanctum Leaf Extract | – Dưỡng da | ![]() | ||
Melia Azadirachta Leaf Extract | – Kháng viêm – Kháng khuẩn – Cải thiện mụn | Tốt cho da dầu mụn | ![]() | |
Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil | – Tạo mùi thơm | Tinh dầu Bách Địa Trung Hải có chứa thành phần hương thơm có thể gây kích ứng cho da nhạy cảm | ![]() | |
Eucalyptus Globulus Leaf Oil | – Tạo mùi thơm – Kháng khuẩn | Tinh dầu Khuynh Diệp có chứa thành phần hương thơm có thể gây kích ứng cho da nhạy cảm | ![]() | |
Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Cải thiện mụn | Tốt cho da dầu mụn | ![]() | |
Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract | – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Corallina Officinalis Extract | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | ![]() | ||
Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | ![]() | ||
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil | – Kháng khuẩn – Kháng viêm – Chống nấm – Cải thiện mụn | Tinh dầu Tràm Trà chứa có chứa thành phần hương thơm có thể gây kích ứng cho da nhạy cảm và cũng là một loại dầu dễ bị oxy hóa. | ![]() | |
Pogostemon Cablin Oil | – Tạo mùi thơm – Kháng viêm – Kháng nấm | Tinh dầu Quảng Hoắc Hương có chứa thành phần hương thơm có thể gây kích ứng cho da nhạy cảm | ![]() | |
Dipotassium Glycyrrhizate | – Chống viêm – Làm dịu da – Cải thiện sắc tố | Tốt cho da viêm mụn, thâm mụn | ![]() | |
Ethylhexylglycerin | – Bảo quản – Nhũ hóa – Tăng cường thẩm thấu | ![]() | ||
Beta-Carotene | – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Tocopherol | – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da | ![]() |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên tránh sử dụng.
