Thông tin từ nhà sản xuất:
- Loại sản phẩm: Kem mắt
- Thành phần nổi bật: Soluble Collagen; Colloidal Gold; Acetyl Heptapeptide-9
- Công dụng: Dưỡng ẩm; Giảm thâm; Cải thiện nếp nhăn vùng mắt
- Loại da phù hợp: Mọi loại da
- Thông tin chi tiết về sản phẩm: https://bit.ly/40Fw5r1wYs
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT:
THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Aqua (Water) | – Dung môi | |||
Neopentyl Glycol Diethylhexanoate | – Làm mềm da – Giữ ẩm | |||
Glycerin | – Dưỡng ẩm – Làm mềm da | Tốt cho da khô | ||
Caprylic/Capric Triglyceride | – Phân tán thành phần – Giữ ẩm – Kháng khuẩn | |||
Porphyridium Cruentum Extract | – Giữ nước – Chống oxy hóa | Tốt cho da thiếu nước, mệt mỏi | ||
Cyclopentasiloxane | – Tạo độ bóng – Chống thấm – Làm mịn bề mặt da | Có một số tranh cãi xung quanh tác động môi trường của Cyclopentasiloxane. Chúng được sử dụng trong các sản phẩm dành cho tóc và da có thể xâm nhập vào môi trường khi được xả xuống cống. Những sản phẩm này sau đó có thể tích tụ và gây hại cho cá và động vật hoang dã khác. EU đã giới hạn nồng độ Cyclopentasiloxane trong mỹ phẩm làm sạch là 0,1%_Nguồn Healthline | ||
Pullulan | – Tạo màng | |||
Carbomer | – Làm dày kết cấu – Nhũ hóa – Bảo quản | |||
Cetearyl Glucoside | – Nhũ hóa | |||
Carrageenan | – Giữ ẩm | Tốt cho da khô, dễ mất nước | ||
Dimethicone | – Tạo màng giữ ẩm – Bảo vệ da – Lắp đầy nếp nhăn | Là một dạng silicone có kích thước phân tử lớn, có thể gián tiếp gây bí tắc lỗ chân lông nhưng không đáng kể nếu nồng độ thấp. | ||
Phenoxyethanol | – Bảo quản | Độ an toàn của thành phần này thấp hơn nếu sử dụng trong các sản phẩm dạng hít vào hoặc bôi quanh miệng. An toàn với nồng độ dưới 1%. | ||
Tin Oxide | – Tạo màu (làm trắng kết cấu) | |||
Chlorphenesin | – Bảo quản | Thành phần này có tỷ lệ kích thích cao đối với những người dị ứng với chất bảo quản. Nồng độ tối ưu để tránh phản ứng da là dưới 0,5% | ||
Sodium Hydroxide | – Cân bằng độ pH | Sodium Hydroxide đậm đặc là một chất gây kích ứng và ăn mòn da. Tuy nhiên, với nồng độ nhỏ thì tác dụng phụ không đáng kể. | ||
Dimethicone Crosspolymer | – Giữ ẩm – Làm đặc – Làm mịn kết cấu | |||
Polysilicone-11 | – Tạo màng giữ ẩm – Làm mượt kết cấu | |||
Disodium EDTA | – Tạo phức (bảo quản) | |||
Hydroxypropyl Methylcellulose | – Làm đặc kết cấu – Kết dính – Nhũ hóa | |||
Ethylhexylglycerin | – Bảo quản – Nhũ hóa – Khử mùi – Tăng cường thẩm thấu | |||
Synthetic Fluorphlogopite | – Làm dày kết cấu | |||
Propanediol | – Làm mềm da – Cấp ẩm – Dung môi | |||
Xanthan Gum | – Nhũ hóa – Tăng độ nhớt – Tạo gel | |||
Benzyl Alcohol | – Dung môi – Bảo quản – Tăng cường thẩm thấu | Độ an toàn của thành phần này sẽ thấp hơn nếu sử dụng trong các sản phẩm dạng hít vào hoặc bôi quanh miệng | ||
Soluble Collagen | Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô, mất nước | ||
Glyceryl Caprylate | – Giữ ẩm – Bảo quản | |||
Benzoic Acid | – Bảo quản | |||
Sorbic Acid | – Bảo quản | |||
Colloidal Gold | – Phục hồi tổn thương – Chống lão hóa | |||
Acetyl Heptapeptide-9 | – Phục hồi tổn thương – Chống lão hóa | Tốt cho da lão hóa, kém săn chắc | ||
CI 77891 (Titanium Dioxide) | – Tạo màu (Làm trắng kết cấu) | |||
CI 77491 (Iron Oxides) | – Tạo màu |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.
Related posts:
Review thành phần Nacific Real Floral Essence Calendula
Review thành phần Derma Factory Niacinamide 20% Serum
Review thành phần Hada Labo Perfect White Tranexamic Acid Serum
Review thành phần P.Calm Hyaluron Doubleshot Toner
REVIEW THÀNH PHẦN GARNIER BRIGHT COMPLETE 30X VITAMIN C BOOSTER SERUM
Review thành phần Papa Recipe Tea Tree Control Mild Sun Cream SPF50+ PA++++