![]() | Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Sáp chống nắng – Thành phần chống nắng: Uvinul A Plus; Uvinul T 150; Polysilicone-15; Tinosorb S – Công dụng: Bảo vệ da khỏi tia UV; Dưỡng ẩm; Làm mát – Loại da phù hợp: Mọi loại da – Mua tại Goodal Official Store: https://s.shopee.vn/1ViEIEXIyQ |
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Water | – Dung môi | ![]() | ||
Synthetic Wax | – Tăng cường kết cấu | ![]() | ||
Dibutyl Adipate | – Làm mượt kết cấu – Dung môi | ![]() | ||
Coco-Caprylate/Caprate | – Làm mềm da | ![]() | ||
Butyloctyl Salicylate | – Hòa tan thành phần chống nắng – Tăng chỉ số SPF | ![]() | ||
Vinyl Dimethicone/ Methicone Silsesquioxane Crosspolymer | – Tăng cường kết cấu | ![]() | ||
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate(Uvinul A Plus) | – Hấp thụ tia UVA | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate được phép sử dụng với nồng độ không quá 10% trên toàn thế giới ngoại trừ Hoa Kỳ và Canada do chưa được FDA chấp thuận | ![]() | |
Ozokerite | – Tăng cường kết cấu | ![]() | ||
Butylene Glycol | – Giữ ẩm – Dung môi – Tăng cường thẩm thấu – Ổn định thành phần | ![]() | ||
Dipropylene Glycol | – Dung môi – Giảm độ nhớt – Tăng cường thẩm thấu | ![]() | ||
Ethylhexyl Triazone (Uvinul T 150) | – Hấp thụ tia UVB | ![]() | ||
Niacinamide | – Kháng viêm – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh Ceramide – Tăng sinh collagen – Giảm mụn | Tốt cho da viêm mụn, xỉn màu, lão hóa | ![]() | |
Vinyl Dimethicone | – Phân tán thành phần – Ổn định nhũ tương – Kiểm soát dầu nhờn | ![]() | ||
Polysilicone-15 | – Hấp thụ tia UVB | ![]() | ||
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb S) | – Hấp thụ tia UVA & UVB | ![]() | ||
Polyglyceryl-4 Diisostearate/Polyhydroxystearate/Sebacate | – Ổn định nhũ tương – Tăng cường kết cấu | ![]() | ||
Houttuynia Cordata Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Dưỡng ẩm | Tốt cho da nhạy cảm | ![]() | |
Melia Azadirachta Leaf Extract | – Kháng viêm – Kháng khuẩn – Cải thiện mụn | Tốt cho da dầu mụn | ![]() | |
Melia Azadirachta Flower Extract | – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Coccinia Indica Fruit Extract | – Dưỡng da | ![]() | ||
Solanum Melongena (Eggplant) Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Phục hồi da | ![]() | ||
Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Cải thiện mụn | Tốt cho da dầu mụn | ![]() | |
Ocimum Sanctum Leaf Extract | – Dưỡng da | ![]() | ||
Corallina Officinalis Extract | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | ![]() | ||
Oryza Sativa (Rice) Bran Oil | – Giữ ẩm – Chống oxy hóa | Tốt cho da khô | ![]() | |
Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Sodium Chloride | – Làm đặc kết cấu – Tẩy tế bào chết – Bảo quản | ![]() | ||
Caprylyl Glycol | – Dưỡng ẩm – Kháng khuẩn | ![]() | ||
Glyceryl Caprylate | – Dưỡng ẩm – Nhũ hóa | ![]() | ||
Lauryl Polyglyceryl-3 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone | – Nhũ hóa | ![]() | ||
Polyglyceryl-5 Polyricinoleate | – Nhũ hóa | ![]() | ||
Ethylhexylglycerin | – Bảo quản – Nhũ hóa – Tăng cường thẩm thấu | ![]() | ||
Adenosine | – Làm dịu da – Phục hồi da – Cải thiện nếp nhăn | Tốt cho da tổn thương, lão hóa | ![]() | |
Amber Powder | – Làm đặc kết cấu | ![]() | ||
Moringa Oleifera Seed Oil | – Dưỡng ẩm – Làm dịu da – Chống oxy hóa | Tốt cho da khô, nhạy cảm | ![]() | |
Tocopherol | – Chống oxy hóa | ![]() | ||
Octadecane | – Tạo mùi thơm | ![]() | ||
Lactic Acid/Glycolic Acid Copolymer | – Ổn định thành phần – Tạo màng | ![]() | ||
1,2-Hexanediol | – Dung môi – Bảo quản | ![]() | ||
Dimethylsilanol Hyaluronate | – Dưỡng ẩm | ![]() | ||
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Hydrolyzed Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Xanthan Gum | – Tăng cường kết cấu – Ổn định nhũ tương | ![]() | ||
Potassium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Sodium Hyaluronate Crosspolymer | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước | ![]() | ||
Sodium Hyaluronate Dimethylsilanol | – Dưỡng ẩm | ![]() | ||
Sodium Acetylated Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên tránh sử dụng.
