![]() | Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Kem chống nắng vật lý lai hóa học – Thành phần chống nắng: Titanium Dioxide; Uvinul A Plus; Uvinul T150; Tinosorb S – Công dụng: Bảo vệ da khỏi tia UV; Nâng tông/làm đều màu da; Dưỡng ẩm – Loại da phù hợp: Mọi loại da – Mua tại Numbuzin Official Store: https://s.shopee.vn/1qL8kg7fLU |
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Water | – Dung môi | ![]() | ||
Dibutyl Adipate | – Làm mượt kết cấu – Dung môi | ![]() | ||
Titanium Dioxide | – Chống tia UV – Làm mờ kết cấu | ![]() | ||
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul A Plus) | – Hấp thụ tia UVA | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate được phép sử dụng với nồng độ không quá 10% trên toàn thế giới ngoại trừ Hoa Kỳ và Canada do chưa được FDA chấp thuận | ![]() | |
Phenyl Trimethicone | – Làm mềm da | ![]() | ||
Octyldodecanol | – Tăng cường kết cấu – Phân tán thành phần | ![]() | ||
Hydrogenated Polyisobutene | – Làm mềm da | ![]() | ||
Butylene Glycol | – Giữ ẩm – Dung môi – Tăng cường thẩm thấu – Ổn định thành phần | ![]() | ||
Propanediol | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Bảo quản | ![]() | ||
Glycerin | – Dưỡng ẩm | ![]() | ||
Lauryl Peg-10 Tris(Trimethylsiloxy)Silylethyl Dimethicone | – Nhũ hóa – Phân tán sắc tố | ![]() | ||
Niacinamide | – Kháng viêm – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh Ceramide – Tăng sinh collagen – Giảm mụn | Tốt cho da viêm mụn, xỉn màu, lão hóa | ![]() | |
Ethylhexyl Triazone (Uvinul T150) | – Hấp thụ tia UVB | ![]() | ||
Sodium Chloride | – Làm đặc kết cấu – Tẩy tế bào chết – Bảo quản | ![]() | ||
Isododecane | – Dung môi – Tăng cường thẩm thấu – Giữ ẩm | ![]() | ||
Aluminum Hydroxide | – Làm mờ kết cấu – Hấp thụ dầu thừa | ![]() | ||
Stearic Acid | – Làm mềm da – Nhũ hóa – Tăng cường kết cấu | ![]() | ||
1,2-Hexanediol | – Dung môi – Bảo quản | ![]() | ||
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb S) | – Hấp thụ tia UVA & UVB | ![]() | ||
Trimethylsiloxysilicate | – Làm mềm da – Khóa ẩm | ![]() | ||
Rosa Damascena Flower Water | – Chống oxy hóa – Kháng khuẩn – Tạo mùi thơm | ![]() | ||
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Prunus Serrulata Flower Extract | – Chống lão hóa | ![]() | ||
Rosa Hybrid Flower Extract | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa – Tạo mùi thơm | ![]() | ||
Saussurea Involucrata Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Tái tạo da | ![]() | ||
Nymphaea Alba Flower Extract | – Chống oxy hóa | ![]() | ||
Nelumbium Speciosum Flower Extract | – Chống oxy hóa | ![]() | ||
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract | – Làm dịu da – Chống oxy hóa | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng | ![]() | |
Calendula Officinalis Flower Extract | – Kháng viêm – Làm dịu da – Chống oxy hóa | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng | ![]() | |
Camellia Japonica Flower Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da | ![]() | ||
Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước | ![]() | ||
Hydrolyzed Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Potassium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Sodium Hyaluronate Crosspolymer | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Sodium Acetylated Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Caprylyl Methicone | – Làm mịn da – Phân tán thành phần | ![]() | ||
Polyglyceryl-2 Isostearate | – Nhũ hóa – Tăng cường kết cấu | ![]() | ||
Disteardimonium Hectorite | – Phân tán thành phần – Kiểm soát độ nhớt – Tăng cường chống thấm | ![]() | ||
Coco-Caprylate/Caprate | – Làm mềm da | ![]() | ||
Isotridecyl Isononanoate | – Làm mềm da – Tăng cường kết cấu | ![]() | ||
Polyglyceryl-6 Polyricinoleate | – Phân tán thành phần – Nhũ hóa | ![]() | ||
Sorbitan Isostearate | – Nhũ hóa – Phân tán thành phần | ![]() | ||
Iron Oxides (Ci 77492) | – Tạo màu | ![]() | ||
Propylene Carbonate | – Dung môi | ![]() | ||
Ethylhexylglycerin | – Bảo quản – Nhũ hóa – Tăng cường thẩm thấu | ![]() | ||
Triethoxycaprylylsilane | – Phân tán thành phần – Ổn định nhũ tương | ![]() | ||
Iron Oxides (Ci 77491) | – Tạo màu | ![]() | ||
Polyglyceryl-6 Polyhydroxystearate | – Nhũ hóa | ![]() | ||
Polyglycerin-6 | – Dưỡng ẩm – Điều hòa da | ![]() | ||
PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer | – Tăng cường kết cấu – Phân tán thành phần | ![]() | ||
PEG-10 | – Nhũ hóa | ![]() |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.
