![]() | Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Nước tẩy trang – Thành phần nổi bật: 3 loại lợi khuẩn; 10 loại HA; Panthenol – Công dụng: Làm sạch lớp trang điểm; Bổ sung độ ẩm; Giảm kích ứng – Loại da phù hợp: Mọi loại da, kể cả da nhạy cảm – Mua tại cửa hàng chính hãng: https://s.shopee.vn/4AixkKes0i |
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Water | – Dung môi | ![]() | ||
Dipropylene Glycol | – Dung môi – Giảm độ nhớt – Tăng cường thẩm thấu | ![]() | ||
Pentylene Glycol | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Bảo quản | ![]() | ||
Polyglyceryl-4 Caprate | – Nhũ hóa – Làm mềm da | ![]() | ||
1,2-Hexanediol | – Dung môi – Bảo quản | ![]() | ||
Caprylyl/Capryl Glucoside | – Hoạt động bề mặt | ![]() | ||
Polyglyceryl-3 Cocoate | – Nhũ hóa | ![]() | ||
Polyglyceryl-6 Caprylate | – Hoạt động bề mặt – Nhũ hóa | ![]() | ||
Polyglyceryl-6 Ricinoleate | – Nhũ hóa | ![]() | ||
Panthenol | – Làm dịu da – Dưỡng ẩm – Phục hồi tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ![]() | |
Allantoin | – Làm dịu da – Giữ ẩm | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng | ![]() | |
Ethylhexylglycerin | – Bảo quản – Nhũ hóa – Tăng cường thẩm thấu | ![]() | ||
Gluconolactone | – Tẩy tế bào chết – Làm đều màu da – Chống oxy hóa | Tốt cho da thâm sần, xỉn màu | ![]() | |
Disodium EDTA | – Tạo phức (ổn định thành phần) | ![]() | ||
Butylene Glycol | – Giữ ẩm – Dung môi – Tăng cường thẩm thấu – Ổn định thành phần | ![]() | ||
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate | – Bảo quản | ![]() | ||
Lactobacillus | – Làm dịu da – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Cân bằng hệ vi sinh trên da | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Fructooligosaccharides | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa – Cân bằng hệ vi sinh trên da | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Streptococcus Thermophilus Ferment | – Dưỡng ẩm | ![]() | ||
Bifida Ferment Lysate | – Cân bằng hệ vi sinh trên da – Kích thích da tự chữa lành | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Tocopherol | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | ![]() | ||
Hydrolyzed Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Dimethylsilanol Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Potassium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Sodium Hyaluronate Crosspolymer | – Tăng cường ngậm nước | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Sodium Hyaluronate Dimethylsilanol | – Tăng cường ngậm nước | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Sodium Acetylated Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.
