![]() | Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Kem dưỡng thể – Thành phần nổi bật: Panthenol; Phytosterol; Ceramide; Probiotics – Công dụng: Dưỡng ẩm; Làm dịu da; Giảm khô ngứa, bong tróc – Loại da phù hợp: Mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm – Mua tại cửa hàng chính hãng: https://s.shopee.vn/1g1mEsnH95 |
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Purified Water | – Dung môi | ![]() | ||
Glycerin | – Dưỡng ẩm | ![]() | ||
Butylene Glycol | – Giữ ẩm – Dung môi – Tăng cường thẩm thấu – Ổn định thành phần | ![]() | ||
Panthenol | – Làm dịu da – Dưỡng ẩm – Phục hồi tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ![]() | |
Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate | – Tăng cường kết cấu – Làm mềm da | ![]() | ||
Cetearyl Alcohol | – Làm mềm da – Tăng cường kết cấu | ![]() | ||
Ethylhexyl Palmitate | – Làm mềm da – Làm mượt kết cấu – Dung môi | ![]() | ||
Glyceryl Stearate | – Làm mềm da – Nhũ hóa | ![]() | ||
Hydrogenated Poly (C6-14 Olefin) | – Làm mềm da – Tăng độ nhớt | ![]() | ||
1,2-Hexanediol | – Dung môi – Bảo quản | ![]() | ||
Trehalose | – Dưỡng ẩm | ![]() | ||
Cetyl Ethylhexanoate | – Khóa ẩm – Làm mềm da – Làm mượt kết cấu | ![]() | ||
Cetearyl Glucoside | – Nhũ hóa | ![]() | ||
Beta-Sitosterol | – Dưỡng ẩm – Làm dịu da | ![]() | ||
Carbomer | – Làm đặc kết cấu – Tăng cường thẩm thấu | ![]() | ||
Arginine | – Chống oxy hóa – Chữa lành tổn thương – Tăng cường ngậm nước | Tốt cho da khô, tổn thương | ![]() | |
Candelilla Wax | – Làm đặc kết cấu | ![]() | ||
Palmitic Acid | – Nhũ hóa – Làm mềm da | ![]() | ||
Stearic Acid | – Làm mềm da – Nhũ hóa – Tăng cường kết cấu | ![]() | ||
Phytosterol | – Giữ ẩm – Làm dịu da | Tốt cho da khô, nhạy cảm | ![]() | |
Sodium Stearoyl Glutamate | – Nhũ hóa – Làm mềm da | ![]() | ||
Ethylhexylglycerin | – Bảo quản – Nhũ hóa – Tăng cường thẩm thấu | ![]() | ||
Disodium EDTA | – Tạo phức (ổn định thành phần) | ![]() | ||
Propanediol | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Bảo quản | ![]() | ||
Tocopherol | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | ![]() | ||
Ectoin | – Cân bằng độ ẩm – Bảo vệ da | Tốt cho da khô | ![]() | |
Ceramide NP | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Ngăn mất nước – Hạn chế tổn thương | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa – Tạo mùi thơm | ![]() | ||
Allantoin | – Làm dịu da – Giữ ẩm | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng | ![]() | |
Lactococcus Ferment Lysate | – Phục hồi da – Củng cố hàng rào bảo vệ da | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Bifida Ferment Lysate | – Cân bằng hệ vi sinh trên da – Kích thích da tự chữa lành | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Lactobacillus Ferment Lysate | – Cải thiện hàng rào bảo vệ da – Chống lão hóa | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
Polyglutamic Acid | – Dưỡng ẩm | ![]() | ||
Vinyl Dimethicone | – Phân tán thành phần – Ổn định nhũ tương – Kiểm soát dầu nhờn | ![]() |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên tránh sử dụng.
