![]() | Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Toner Pad – Thành phần nổi bật: 44% nước quả Nho; Niacinamide; 3-O-Ethyl Ascorbic Acid – Công dụng: Dưỡng sáng; Giảm đốm nâu, vết thâm; Chống oxy hóa – Loại da phù hợp: Mọi loại da – Mua tại Sungboon Editor Official Store: https://s.shopee.vn/40ZnXRqZmg |
Bông đắp Sungboon Meoru Podo Vita C Turn-over Dark Spot Pad có dùng được khi mang thai?
Dựa trên bảng thành phần được công bố, sản phẩm không chứa các hoạt chất chống chỉ định trong thai kỳ và được đánh giá là CÓ THỂ sử dụng cho phụ nữ mang thai.
Xem thêm: Các thành phần mỹ phẩm nên tránh sử dụng khi mang thai
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
| THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
| Vitis Vinifera (Grape) Fruit Water (441,000ppm) | – Chống oxy hóa – Dưỡng ẩm – Làm dịu da | Tốt cho mọi loại da | ||
| Water | – Dung môi | |||
| Glycerin | – Dưỡng ẩm | |||
| Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract (30,000ppm) | – Chống oxy hóa – Dưỡng ẩm – Làm dịu da | Tốt cho mọi loại da | ||
| Dipropylene Glycol | – Dung môi – Giảm độ nhớt – Tăng cường thẩm thấu | |||
| 1,2-Hexanediol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản | |||
| Niacinamide | – Kháng viêm – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh Ceramide – Tăng sinh collagen – Giảm mụn | Tốt cho da viêm mụn, xỉn màu | ||
| Butylene Glycol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản – Tăng cường thẩm thấu | |||
| Carbomer | – Làm đặc kết cấu – Tăng cường thẩm thấu | |||
| 3-O-Ethyl Ascorbic Acid (500ppm) | – Chống oxy hóa – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh collagen | Tốt cho da xỉn màu, lão hóa | ||
| PPG-13-Decyltetradeceth-24 | – Nhũ hóa | |||
| Melia Azadirachta Flower Extract | – Chống oxy hóa | |||
| Tromethamine | – Ổn định độ pH – Bảo quản | |||
| Adenosine | – Cải thiện nếp nhăn – Chống viêm – Chữa lành vết thương | Tốt cho da tổn thương, lão hóa | ||
| Disodium EDTA | – Tạo phức (ổn định thành phần) | |||
| Coccinia Indica Fruit Extract | – Dưỡng da | |||
| Gluconolactone | – Tẩy tế bào chết – Làm đều màu da – Chống oxy hóa | Tốt cho da thâm sần, xỉn màu | ||
| Allantoin | – Làm dịu da – Phục hồi tổn thương – Dưỡng ẩm | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng | ||
| Tranexamic Acid | – Cải thiện nám, đốm nâu – Làm sáng da | Tốt cho da thâm mụn, xỉn màu | ||
| Prunus Mume Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Cải thiện sắc tố | Tốt cho da thâm mụn, xỉn màu | ||
| Malus Domestica Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Dưỡng ẩm | |||
| Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract | – Tẩy tế bào chết | |||
| Fragaria Chiloensis (Strawberry) Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Cải thiện sắc tố | Tốt cho da thâm mụn, xỉn màu | ||
| Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract | – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da | ||
| Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Arctostaphylos Uva-Ursi Leaf Extract | – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da | ||
| Citric Acid | – Tẩy tế bào chết – Điều chỉnh độ pH | |||
| Rubus Fruticosus (Blackberry) Fruit Extract | – Chông oxy hóa – Cải thiện sắc tố da | Tốt cho da thâm mụn, xỉn màu | ||
| Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract | – Tạo mùi thơm | |||
| Resveratrol | – Chống oxy hóa – Cải thiện sắc tố da | Tốt cho da lão hóa | ||
| Borago Officinalis Extract | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | |||
| Centaurea Cyanus Flower Extract | – Chống oxy hóa | |||
| Salvia Sclarea (Clary) Extract | – Chống oxy hóa – Tạo mùi thơm | |||
| Hyacinthus Orientalis (Hyacinth) Extract | – Dưỡng da | |||
| Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract | – Làm dịu da – Chống oxy hóa | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng | ||
| Vincetoxicum Atratum Extract | – Làm dịu da | |||
| Madecassoside | – Làm dịu da – Chống oxy hóa – Phục hồi tổn thương – Dưỡng ẩm | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ||
| Asiaticoside | – Làm dịu da – Chống oxy hóa | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng | ||
| Ethylhexylglycerin | – Làm mềm – Tăng cường bảo quản – Khử mùi | |||
| Hyaluronic Acid | – Dưỡng ẩm – Làm đầy bề mặt da | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hydrolyzed Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Potassium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Pentylene Glycol | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Bảo quản | |||
| Tocopherol | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | |||
| Madecassic Acid | – Làm dịu da – Chống oxy hóa – Phục hồi tổn thương – Dưỡng ẩm | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ||
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Asiatic Acid | – Dưỡng ẩm – Chữa lành vết thương – Tăng sinh collagen | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ||
| Sodium Acetylated Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.


