![]() | Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Kem dưỡng – Thành phần nổi bật: Chiết xuất quả nho; Niacinamide; Tranexamic Acid; Vitamin C – Công dụng: Dưỡng sáng; Làm mờ đốm nâu; Chống oxy hóa – Loại da phù hợp: Mọi loại da – Mua tại Sungboon Editor Official Store: https://s.shopee.vn/AAAQsZhlmM |
Kem dưỡng Sungboon Editor Meoru Podo Vita C Dark Spot Cream có dùng được khi mang thai?
Dựa trên bảng thành phần được công bố, sản phẩm không chứa các hoạt chất chống chỉ định trong thai kỳ và được đánh giá là CÓ THỂ sử dụng cho phụ nữ mang thai.
Xem thêm: Các thành phần mỹ phẩm nên tránh sử dụng khi mang thai
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
| THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
| Vitis Vinifera (Grape) Fruit Water | – Chống oxy hóa | ![]() | ||
| Dipropylene Glycol | – Dung môi – Kiểm soát độ nhớt – Tăng cường thẩm thấu | |||
| Cetyl Ethylhexanoate | – Làm mềm | ![]() | ||
| 1,2-Hexanediol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản | ![]() | ||
| Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract | – Chống oxy hóa | ![]() | ||
| Caprylic/Capric Triglyceride | – Làm mềm – Tăng cường kết cấu – Phân tán thành phần | ![]() | ||
| Glycerin | – Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô | ||
| Niacinamide | – Kháng viêm – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh Ceramide – Tăng sinh collagen – Giảm mụn | Tốt cho da viêm mụn, xỉn màu, lão hóa | ![]() | |
| Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate | – Nhũ hóa – Làm mềm | ![]() | ||
| Glycereth-26 | – Dưỡng ẩm – Nhũ hóa – Điều chỉnh độ nhớt | ![]() | ||
| Cetearyl Alcohol | – Làm mềm – Làm đặc – Ổn định nhũ tương | ![]() | ||
| Tranexamic Acid | – Cải thiện nám, đốm nâu – Làm sáng da | ![]() | ||
| Stearic Acid | – Làm mềm – Nhũ hóa – Tăng cường kết cấu | ![]() | ||
| Glyceryl Stearate | – Làm mềm – Giữ ẩm – Nhũ hóa | ![]() | ||
| Polyacrylate-13 | – Tăng cường kết cấu – Nhũ hóa | |||
| Butylene Glycol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản – Tăng cường thẩm thấu | ![]() | ||
| Melia Azadirachta Flower Extract | – Chống oxy hóa | ![]() | ||
| Hydrogenated Polyisobutene | – Tạo màng – Làm mềm – Tăng cường kết cấu – Phân tán thành phần – Tạo độ bóng | ![]() | ||
| Coccinia Indica Fruit Extract | – Dưỡng da | ![]() | ||
| Water | – Dung môi | ![]() | ||
| Simethicone | – Chống tạo bọt | ![]() | ||
| 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | – Chống oxy hóa – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh collagen | Tốt cho da xỉn màu, lão hóa | ![]() | |
| Polyglyceryl-10 Laurate | – Nhũ hóa | ![]() | ||
| Adenosine | – Cải thiện nếp nhăn – Chống viêm – Chữa lành vết thương | Tốt cho da tổn thương, lão hóa | ![]() | |
| Ethylhexyl Palmitate | – Làm mềm – Dung môi – Ổn định hương thơm | ![]() | ||
| Sorbitan Isostearate | – Nhũ hóa – Phân tán thành phần | ![]() | ||
| Disodium EDTA | – Tạo phức | ![]() | ||
| Xanthan Gum | – Tăng cường kết cấu – Ổn định nhũ tương | ![]() | ||
| Allantoin | – Làm dịu da – Phục hồi tổn thương – Dưỡng ẩm | Tốt cho da kích ứng, tổn thương | ![]() | |
| Arachidic Acid | – Làm mềm – Nhũ hóa | ![]() | ||
| Palmitic Acid | – Nhũ hóa – Làm mềm | ![]() | ||
| Oleic Acid | – Tăng cường kết cấu – Bảo vệ thành phần chống oxy hóa | ![]() | ||
| Collagen | – Giữ ẩm | ![]() | ||
| Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate | – Bảo quản | ![]() | ||
| Fragaria Chiloensis (Strawberry) Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Cải thiện sắc tố | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract | – Chống oxy hóa | ![]() | ||
| Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract | – Chống oxy hóa – Dưỡng sáng – Làm se da | Tốt cho da dầu mụn, xỉn màu | ![]() | |
| Rubus Fruticosus (Blackberry) Fruit Extract | – Chống oxy hóa | ![]() | ||
| Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract | – Tạo mùi thơm – Kháng khuẩn | ![]() | ||
| Resveratrol | – Chống oxy hóa – Tăng sinh collagen – Chống viêm | Tốt cho mọi loại da | ||
| Borago Officinalis Extract | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | ![]() | ||
| Centaurea Cyanus Flower Extract | – Chống oxy hóa | ![]() | ||
| Salvia Sclarea (Clary) Extract | – Chống oxy hóa – Tạo mùi thơm | ![]() | ||
| Hyacinthus Orientalis (Hyacinth) Extract | – Dưỡng da | ![]() | ||
| Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract | – Làm dịu da – Chống oxy hóa | Tốt cho da nhạy cảm | ||
| Vincetoxicum Atratum Extract | – Làm dịu da | ![]() | ||
| Madecassoside | – Làm dịu da – Chống oxy hóa – Phục hồi tổn thương – Dưỡng ẩm | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ![]() | |
| Asiaticoside | – Chữa lành vết thương – Chống viêm – Chống oxy hóa | Tốt cho da kích ứng, tổn thương, lão hóa | ![]() | |
| Ethylhexylglycerin | – Làm mềm – Tăng cường bảo quản – Khử mùi | |||
| Hyaluronic Acid | – Dưỡng ẩm – Làm đầy bề mặt da | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Hydrolyzed Hyaluronic Acid | – Dưỡng ẩm – Tăng độ đàn hồi – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | – Dưỡng ẩm – Tăng độ đàn hồi – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Potassium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Pentylene Glycol | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Bảo quản | ![]() | ||
| Madecassic Acid | – Làm dịu da – Chống oxy hóa – Phục hồi tổn thương – Dưỡng ẩm | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ![]() | |
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy bề mặt da | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Asiatic Acid | – Chống oxy hóa – Chống viêm – Chữa lành vết thương | Tốt cho da kích ứng, tổn thương, lão hóa | ![]() | |
| Sodium Acetylated Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.



