Thông tin từ nhà sản xuất:
- Loại sản phẩm: Kem dưỡng thể nâng tông
- Thành phần nổi bật: Soluble Collagen; Niacinamide; Alpha-Arbutin, Squalane
- Công dụng: Dưỡng ẩm; Cải thiện tông da; Ngừa nếp nhăn
- Loại da phù hợp: Mọi loại da
- Thông tin chi tiết về sản phẩm: https://bit.ly/B3DYfw0b5
THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Purified Water | – Dung môi | |||
Butylene Glycol | – Tăng cường thẩm thấu – Giảm bóng nhờn – Dung môi – Cấp ẩm | |||
Cyclopentasiloxane | – Tạo độ bóng – Chống thấm – Làm mịn bề mặt da | Có một số tranh cãi xung quanh tác động môi trường của Cyclopentasiloxane. Chúng được sử dụng trong các sản phẩm dành cho tóc và da có thể xâm nhập vào môi trường khi được xả xuống cống. Những sản phẩm này sau đó có thể tích tụ và gây hại cho cá và động vật hoang dã khác. EU đã giới hạn nồng độ Cyclopentasiloxane trong mỹ phẩm làm sạch là 0,1%_Nguồn Healthline | ||
Glycerin | – Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô, thô ráp | ||
Titanium Dioxide | – Chống tia UV – Tạo màu | Độ an toàn của thành phần này thấp hơn nếu sử dụng trong các sản phẩm có thể hít vào (ví dụ: thuốc xịt, bột) vì các lo ngại về đường hô hấp. | ||
Coco-Caprylate/Caprate | – Làm mượt kết cấu | |||
Niacinamide | – Chống oxy hóa – Tái tạo da – Cải thiện sắc tố – Kháng viêm | Tốt cho da viêm mụn, xỉn màu, mỏng yếu | ||
Hydrogenated Poly (C6-14 Olefin) | – Làm mượt kết cấu – Tăng độ nhớt | |||
1,2-Hexanediol | – Dưỡng ẩm – Cải thiện kết cấu – Bảo quản | |||
Soluble Collagen (100094 ppm) | – Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô, thiếu nước | ||
C12-14 Alkes-12 | No Information | No Information | ||
Dimethicone | – Tạo màng giữ ẩm – Bảo vệ da – Làm mịn da | Là một dạng silicone có kích thước phân tử lớn, có thể gián tiếp gây bí tắc lỗ chân lông nhưng không đáng kể nếu nồng độ thấp. | ||
Acrylate/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | – Làm dày kết cấu | |||
Saccharide Hydrolysate | – Dưỡng ẩm | |||
Tromethamine | – Ổn định pH – Bảo quản – Nhũ hóa | |||
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldi Methyl Taurate Copolymer | – Nhũ hóa – Làm dày kết cấu | |||
Polyhydroxystearic Acid | – Làm đặc – Tạo màng – Ổn định nhũ tương | |||
Squalane | – Dưỡng ẩm – Bảo vệ da – Cải thiện sắc tố – Kháng khuẩn | Tốt cho da khô, lão hóa | ||
Triethoxycaprylylsilane | – Phân tán sắc tố | |||
Panthenol | – Làm dịu kích ứng – Phục hồi da tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm | ||
Ethylhexylglycerin | – Bảo quản – Nhũ hóa – Khử mùi – Tăng cường thẩm thấu | |||
Alumina | – Tạo màu trắng – Kiểm soát dầu nhờn | Có thể ảnh hưởng không tốt đến hệ hô hấp nếu sử dụng trong các sản phẩm dạng xịt/bột nhưng tác dụng phụ không đáng kể nếu sử dụng ở dạng bôi ngoài da. | ||
Allantoin | – Giữ ẩm – Làm lành tổn thương – Tăng sinh collagen | Tốt cho da nhạy cảm | ||
Dipotassium Glycyrrhizate | – Kháng viêm – Làm dịu da – Giữ ẩm – Nhũ hóa | |||
Damask Rose Flower Extract | – Chống oxy hóa – Kháng khuẩn – Tạo mùi thơm | Chiết xuất hoa hồng có chứa thành phần hương thơm có thể gây kích ứng cho da nhạy cảm. | ||
Cerulata Cherry Blossom Extract | – Chống lão hóa | |||
Polysorbate 60 | – Nhũ hóa | Sự xuất hiện của Ethylene Oxide trong thành phần này gây ra mối lo ngại về việc nhiễm 1,4-dioxane trong quá trình ethoxyl hóa. | ||
Adenosine | – Tái tạo da – Làm dịu da – Cải thiện nếp nhăn | Tốt cho da nhạy cảm | ||
Disodium EDTA | – Ổn định thành phần | |||
Sorbitan Isostearate | – Nhũ hóa – Phân tán thành phần | |||
Fructooligosaccharides | – Cân bằng hệ vi sinh trên da | |||
Alpha-Arbutin | – Ức chế melanin – Làm sáng da – Chống oxy hóa | Tốt cho da thâm sạm, xỉn màu | ||
3-O-Ethyl Ascorbic Acid | – Làm mờ thâm nám – Tăng sinh collagen | Tốt cho da thâm sạm, xỉn màu | ||
Pullulan | – Tạo màng | |||
Dipropylene Glycol | – Dung môi – Giảm độ nhớt – Khử mùi | |||
Polyglyceryl-10 Oleate | – Nhũ hóa | |||
Centella Asiatica Extract | – Tái tạo da – Kháng khuẩn – Dưỡng ẩm | Tốt cho da nhạy cảm | ||
Indigo Tinctoria Extract | – Dưỡng da | |||
Sodium Hyaluronate | – Cấp nước – Làm đầy nếp nhăn – Tăng cường thẩm thấu | Thiếu cho da khô ráp | ||
Pentylene Glycol | – Giữ nước – Kháng khuẩn (bảo quản) | |||
Hibiscus Flower Extract | – Chống oxy hóa – Cải thiện sắc tố da – Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô ráp, xỉn màu | ||
Hyaluronic Acid | – Cấp nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho da khô, kém căng mịn | ||
Asparagus Extract | – Kháng viêm – Chống oxy hóa | |||
Madecassoside | – Kháng viêm – Tái tạo da – Chống oxy hóa | Tốt cho da nhạy cảm | ||
Daylily Flower Extract | – Dưỡng da | |||
Sodium Hyaluronate Crosspolymer | – Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô, kém căng mịn | ||
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | – Cấp nước sâu – Chống oxy hóa | Tốt cho da khô, kém căng mịn | ||
Hydrolyzed Hyaluronic Acid | – Cấp nước sâu – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho da khô, kém căng mịn | ||
Forget-Me-Not Flower/Leaf/Stem Extract | No Information | No Information | ||
Sodium Acetylated Hyaluronate | – Cấp nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho da khô, kém căng mịn | ||
Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | – Dưỡng ẩm | |||
Asiatic Acid | – Dưỡng ẩm – Chữa lành vết thương – Tăng sinh collagen | Tốt cho da nhạy cảm | ||
Madecassic Acid | – Tái tạo da – Chữa lành vết thương – Dưỡng ẩm | Tốt cho da nhạy cảm | ||
Asiaticoside | – Chữa lành vết thương – Chống oxy hóa – Kích thích sản sinh collagen | Tốt cho da nhạy cảm | ||
Fragrance | – Tạo mùi thơm | Hương liệu nhân tạo có thể gây dị ứng, viêm da và ảnh hưởng tiềm tàng đến hệ hô hấp, sinh sản |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.
Related posts:
Review thành phần Maybelline New York Eye & Lip Makeup Remove
Review thành phần Skintific SymWhite 377 Dark Spot Serum
Review thành phần Embryolisse Lait-Creme Moussant
Review thành phần I'm From Rice Toner
Review thành phần Coxir Ultra Hyaluronic Cleansing Oil
Review thành phần Uriage Bariederm-Cica Daily Gel Cream