![]() | Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Tinh chất – Thành phần nổi bật: 73% Kombucha; Panthenol; Ceramide – Công dụng: Dưỡng ẩm; Làm dịu da; Cải thiện làn da mệt mỏi – Loại da phù hợp: Mọi loại da – Mua tại Kaine Official Store: https://s.shopee.vn/qc6Pxu62f |
Tinh chất Kaine Kombu Barrier Ampoule có dùng được khi mang thai?
Dựa trên bảng thành phần được công bố, sản phẩm không chứa các hoạt chất chống chỉ định trong thai kỳ và được đánh giá là CÓ THỂ sử dụng cho phụ nữ mang thai.
Xem thêm: Các thành phần mỹ phẩm nên tránh sử dụng khi mang thai
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
| THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
| Saccharomyces/Xylinum/Black Tea Ferment | – Dưỡng sáng – Chống lão hóa | Tốt cho mọi loại da | ||
| Panthenol | – Làm dịu da – Dưỡng ẩm – Phục hồi tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ||
| Glycerin | – Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô | ||
| Propanediol | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Bảo quản | |||
| Water | – Dung môi | |||
| Butylene Glycol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản – Tăng cường thẩm thấu | |||
| 1,2-Hexanediol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản | |||
| Methylpropanediol | – Dung môi – Dưỡng ẩm – Bảo quản | |||
| Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables | – Làm mềm – Giữ ẩm – Chống oxy hóa | Tốt cho da khô, mất nước | ||
| Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Extract | – Chống oxy hóa | |||
| Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hydrolyzed Hyaluronic Acid | – Dưỡng ẩm – Tăng độ đàn hồi – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hyaluronic Acid | – Dưỡng ẩm – Làm đầy bề mặt da | Tốt cho mọi loại da | ||
| Betaine | – Cân bằng độ ẩm | Tốt cho mọi loại da | ||
| Polyglyceryl-10 Laurate | – Nhũ hóa | |||
| Hydrogenated Ethylhexyl Olivate | – Làm mềm | |||
| Hydrogenated Lecithin | – Làm mềm – Giữ ẩm – Nhũ hóa – Phân tán thành phần | |||
| Caprylic/Capric Triglyceride | – Làm mềm – Làm đặc – Bôi trơn – Phân tán thành phần | |||
| Tromethamine | – Ổn định độ pH – Bảo quản | |||
| Allantoin | – Làm dịu da – Phục hồi tổn thương – Dưỡng ẩm | Tốt cho da kích ứng, tổn thương | ||
| Squalane | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da | ||
| Ethylhexylglycerin | – Làm mềm – Tăng cường bảo quản – Khử mùi | |||
| Ethylhexyl Palmitate | – Làm mềm – Dung môi – Ổn định hương thơm | |||
| Dextrin | – Tăng khối lượng – Kết dính – Kiểm soát độ nhớt | |||
| Cetyl Ethylhexanoate | – Làm mềm | |||
| Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer | – Dưỡng ẩm – Tăng cường kết cấu | |||
| Biosaccharide Gum-1 | – Dưỡng ẩm – Làm dịu da – Ổn định nhũ tương | Tốt cho mọi loại da | ||
| Ceramide NP | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Ngăn mất nước – Hạn chế tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, mỏng yếu | ||
| Polyglyceryl-10 Oleate | – Dưỡng ẩm – Nhũ hóa | |||
| Sodium Phytate | – Tạo phức (ổn định thành phần) | |||
| Beta-Glucan | – Dưỡng ẩm – Làm dịu da – Phục hồi da – Chống lão hóa | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước | |||
| Tocopherol | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | |||
| Sodium Acetylated Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Potassium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Carbomer | – Làm đặc kết cấu – Phân tán thành phần – Tạo huyền phù – Ổn định nhũ tương | |||
| Xanthan Gum | – Tăng cường kết cấu – Ổn định nhũ tương |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.


