![]() | Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Nước cân bằng – Thành phần nổi bật: Squalane; Mineral Water; Hyaluronic Acid – Công dụng: Dưỡng ẩm; Củng cố hàng rào bảo vệ da; Cải thiện lỗ chân lông – Loại da phù hợp: Mọi loại da – Mua tại Parnell Official Store: https://s.shopee.vn/AA7VLSYRYA |
Tinh chất Parnell Squalane 20.04% + Mineral Water Moisture Serum có dùng được khi mang thai?
Dựa trên bảng thành phần được công bố, sản phẩm không chứa các hoạt chất chống chỉ định trong thai kỳ và được đánh giá là CÓ THỂ sử dụng cho phụ nữ mang thai.
Xem thêm: Các thành phần mỹ phẩm nên tránh sử dụng khi mang thai
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
| THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
| Purified Water | – Dung môi | |||
| Squalane | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da | ||
| Glycerin | – Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô | ||
| Butylene Glycol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản – Tăng cường thẩm thấu | |||
| Polyglyceryl-10 Stearate | – Nhũ hóa – Làm mềm | |||
| Mineral Water | – Dưỡng da – Dung môi | |||
| 1,2-Hexanediol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản | |||
| Glyceryl Glucoside | – Dưỡng ẩm | |||
| Hydroxyacetophenone | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Bảo quản | |||
| Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | – Làm đặc kết cấu – Tăng độ nhớt – Nhũ hóa | |||
| Tromethamine | – Ổn định độ pH – Bảo quản | |||
| Ethylhexylglycerin | – Làm mềm – Tăng cường bảo quản – Khử mùi | |||
| Tocopherol | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | |||
| Disodium EDTA | – Tạo phức | |||
| Morus Alba (Mulberry) Leaf Extract | – Chống oxy hóa – Ức chế melanin – Chống viêm | |||
| Xanthan Gum | – Tăng cường kết cấu – Ổn định nhũ tương | |||
| Morus Alba (Mulberry) Flower Extract | – No Information | |||
| Coccinia Indica Fruit Extract | – Dưỡng da | |||
| Carbonated Water | – Hỗ trợ làm sạch | |||
| Solanum Melongena (Eggplant) Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Phục hồi da | |||
| Caprylic/Capric Triglyceride | – Làm mềm – Làm đặc – Bôi trơn – Phân tán sắc tố | |||
| Lactobacillus Ferment | – Làm dịu da – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Cân bằng hệ vi sinh trên da | Tốt cho mọi loại da | ||
| Ocimum Sanctum Leaf Extract | – Chống oxy hóa – Chống viêm – Kháng khuẩn | |||
| Hydrogenated Lecithin | – Làm mềm – Giữ ẩm – Nhũ hóa – Phân tán thành phần | |||
| Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Cải thiện mụn | Tốt cho da dầu mụn | ||
| Coral Extract | – Hỗ trợ dưỡng da | |||
| Cholesterol | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Làm mềm – Nhũ hóa | Tốt cho da khô, mỏng yếu | ||
| Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hyaluronic Acid | – Dưỡng ẩm – Làm đầy bề mặt da | Tốt cho mọi loại da | ||
| Dimethylsilanol Hyaluronate | – Dưỡng ẩm – Chống lão hóa | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hydrolyzed Hyaluronic Acid | – Dưỡng ẩm – Tăng độ đàn hồi – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Ceramide NP | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Ngăn mất nước – Hạn chế tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, mỏng yếu | ||
| Potassium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước | |||
| Sodium Hyaluronate Dimethylsilanol | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy bề mặt da | |||
| Sodium Acetylated Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
| Niacinamide | – Kháng viêm – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh Ceramide – Tăng sinh collagen – Giảm mụn | Tốt cho da viêm mụn, xỉn màu, lão hóa | ||
| Bakuchiol | – Chống lão hóa – Tăng sinh collagen – Cải thiện nếp nhăn – Ngừa mụn | Bakuchiol được xem là “phiên bản thực vật” của Retinol với tác dụng tương tự nhưng lành tính cho mọi loại da | ||
| Ascorbic Acid | – Chống oxy hóa – Dưỡng sáng – Tăng sinh collagen | Tốt cho da xỉn màu, lão hóa | ||
| Panthenol | – Làm dịu da – Dưỡng ẩm – Phục hồi tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.


