![]() | Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Kem dưỡng – Thành phần nổi bật: Sodium DNA; Salmon Egg Extract; Collagen; Hyaluronic Acid – Công dụng: Dưỡng ẩm; Cải thiện sắc tố da; Chống lão hóa – Loại da phù hợp: Mọi loại da – Mua tại Medicube Official Store: https://s.shopee.vn/5VLJHruGsA |
Kem dưỡng Medicube PDRN Pink Collagen Capsule Cream có dùng được khi mang thai?
Dựa trên bảng thành phần được công bố, sản phẩm không chứa các hoạt chất chống chỉ định trong thai kỳ và được đánh giá là CÓ THỂ sử dụng cho phụ nữ mang thai.
Xem thêm: Các thành phần mỹ phẩm nên tránh sử dụng khi mang thai
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
| THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
| Water | – Dung môi | ![]() | ||
| Glycerin | – Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô | ||
| Niacinamide | – Kháng viêm – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh Ceramide – Tăng sinh collagen – Giảm mụn | Tốt cho da viêm mụn, xỉn màu, lão hóa | ![]() | |
| Methylpropanediol | – Dung môi – Dưỡng ẩm – Bảo quản | ![]() | ||
| Propanediol | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Bảo quản | |||
| 1,2-Hexanediol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản | ![]() | ||
| Dipropylene Glycol | – Dung môi – Kiểm soát độ nhớt – Tăng cường thẩm thấu | |||
| Caprylic/Capric Triglyceride | – Làm mềm – Tăng cường kết cấu – Phân tán thành phần | ![]() | ||
| Glycereth-26 | – Dưỡng ẩm – Nhũ hóa – Điều chỉnh độ nhớt | ![]() | ||
| Arginine | – Dưỡng ẩm – Hỗ trợ hàng rào bảo vệ da | ![]() | ||
| Butylene Glycol | – Dưỡng ẩm – Làm mềm – Dung môi – Bảo quản – Tăng cường thẩm thấu | ![]() | ||
| Ethylhexyl Palmitate | – Làm mềm – Dung môi | ![]() | ||
| Cetearyl Alcohol | – Làm mềm – Làm đặc kết cấu – Ổn định nhũ tương | ![]() | ||
| Carbomer | – Làm đặc kết cấu – Phân tán thành phần – Tạo huyền phù – Ổn định nhũ tương | ![]() | ||
| Cetearyl Olivate | – Nhũ hóa – Dưỡng ẩm – Tăng cường kết cấu | ![]() | ||
| Sorbitan Olivate | – Nhũ hóa | ![]() | ||
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | – Tạo màng – Làm đặc kết cấu – Ổn định nhũ tương | ![]() | ||
| Simethicone | – Chống tạo bọt | ![]() | ||
| Eclipta Prostrata Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da | ![]() | ||
| Ethylhexylglycerin | – Làm mềm – Tăng cường bảo quản – Khử mùi | |||
| Adenosine | – Cải thiện nếp nhăn – Chống viêm – Chữa lành vết thương | Tốt cho da tổn thương, lão hóa | ![]() | |
| Polyacrylate-13 | – Tăng cường kết cấu – Nhũ hóa | |||
| Sodium DNA | – Chống lão hóa – Cải thiện nếp nhăn – Phục hồi tổn thương | Tốt cho da tổn thương, lão hóa | ![]() | |
| Disodium EDTA | – Tạo phức | ![]() | ||
| Melia Azadirachta Leaf Extract | – Kháng viêm – Kháng khuẩn – Cải thiện mụn | Tốt cho da dầu mụn | ![]() | |
| Polyisobutene | – Tăng cường kết cấu – Tạo màng | ![]() | ||
| Hydrolyzed Sclerotium Gum | – Làm đặc kết cấu – Dưỡng ẩm – Tạo huyền phù | ![]() | ||
| Glyceryl Stearate | – Làm mềm – Giữ ẩm – Nhũ hóa | ![]() | ||
| Moringa Oleifera Seed Oil | – Dưỡng ẩm – Làm dịu da – Chống oxy hóa | Tốt cho da khô, nhạy cảm | ![]() | |
| Polysorbate 20 | – Nhũ hóa | |||
| Sorbitan Isostearate | – Nhũ hóa – Phân tán thành phần | ![]() | ||
| Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Glutathione | – Chống oxy hóa – Cải thiện sắc tố | Tốt cho da xỉn màu | ![]() | |
| Octyldodecanol | – Tăng cường kết cấu – Phân tán thành phần | ![]() | ||
| Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước | ![]() | ||
| Salmon Egg Extract | – Chống oxy hóa – Dưỡng ẩm | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Hydrogenated Lecithin | – Làm mềm – Nhũ hóa – Phân tán thành phần | |||
| Ceramide NP | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Ngăn mất nước – Hạn chế tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, mỏng yếu | ![]() | |
| Cyanocobalamin | – Chống viêm – Làm dịu da – Chống oxy hóa | ![]() | ||
| Thioctic Acid | – Chống oxy hóa | |||
| Hydrolyzed Hyaluronic Acid | – Dưỡng ẩm – Tăng độ đàn hồi – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Hydrolyzed Collagen Extract | – Dưỡng ẩm | ![]() | ||
| Sodium Acetylated Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Acetyl Hexapeptide-8 | – Cải thiện nếp nhăn | Tốt cho da lão hóa | ![]() | |
| Copper Tripeptide-1 | – Chữa lành vết thương – Chống lão hóa | Tốt cho da tổn thương, lão hóa | ![]() | |
| Hyaluronic Acid | – Dưỡng ẩm – Làm đầy bề mặt da | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Caprylyl Glycol | – Dưỡng ẩm – Kháng khuẩn | ![]() | ||
| Palmitoyl Pentapeptide-4 | – Cải thiện nếp nhăn | Tốt cho da lão hóa | ![]() | |
| Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | – Dưỡng ẩm – Tăng độ đàn hồi – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Palmitoyl Hexapeptide-12 | – Cải thiện nếp nhăn – Củng cố hàng rào bảo vệ da | Tốt cho da lão hóa | ![]() | |
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy bề mặt da | Tốt cho mọi loại da | ![]() | |
| Potassium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ![]() |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.



