THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Water (Aqua) | ||||
Glycerin | Dưỡng ẩm | |||
Caprylic/Capric Triglyceride | – Phân tán thành phần – Tăng cường thẩm thấu – Giữ ẩm – Kháng khuẩn | |||
Gossypium Herbaceum (Cotton) Powder | N/C | |||
Steartrimonium Methosulfate | N/C | |||
Hydrogenated Poly (C6-14 Olefin) | – Làm mềm da – Tăng độ nhớt | |||
Polyglyceryl-10 Laurate | Nhũ hóa | |||
Dipropylene Glycol | – Dung môi – Giảm độ nhớt – Khử mùi | |||
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | – Làm đặc – Tăng độ nhớt – Nhũ hóa – Ổn định thành phần | |||
Gluconolactone | Cải thiện nếp nhăn | |||
Calendula Officinalis Flower | – Kháng viêm – Chống oxy hóa | |||
Polyglycerin-3 | Giữ ẩm | |||
Methyl Gluceth-20 | – Dưỡng ẩm – Làm mềm da | |||
Methyl Gluceth-10 | Dưỡng ẩm | |||
Glycereth-26 | Giữ ẩm | |||
Carbomer | – Làm dày – Tăng cường thẩm thấu – Bảo quản | |||
Pyrus Communis (Pear) Fruit Extract | – Dưỡng ẩm – Bảo vệ da | |||
Butylene Glycol | – Tăng cường thẩm thấu – Dung môi – Cấp ẩm | |||
Rosa Damascena Flower Water | – Chống oxy hóa – Kháng khuẩn – Làm se da – Tạo mùi thơm | |||
Iris Florentina Root Extract | – Chống lão hóa – Dưỡng ẩm | |||
Coptis Japonica Extract | – Chống viêm – Kháng khuẩn – Chống oxy hóa | |||
Cucumis Melo (Melon) Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Dưỡng ẩm | Tốt cho da khô ráp, thiếu nước | ||
Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract | – Làm mềm – Giữ ẩm | |||
Squalane | – Giữ ẩm – Bảo vệ da – Giảm nếp nhăn – Kháng khuẩn | Tốt cho da khô ráp, lão hóa | ||
Rosa Canina Fruit Oil | – Dưỡng ẩm – Làm dịu da – Chống oxy hóa | |||
Papain | Tẩy tế bào chết | |||
Helichrysum Italicum Extract | Dưỡng da | |||
Chamomilla Recutita (Matricaria) Extract | – Kháng viêm – Làm dịu da – Tạo mùi thơm | Tốt cho da viêm mụn, nhạy cảm | ||
Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Cải thiện sắc tố | Tốt cho da sạm nám, xỉn màu | ||
Passiflora Edulis Fruit Extract | – Dưỡng ẩm – Làm dịu da – Chống oxy hóa | |||
Chaenomeles Sinensis Fruit Extract | – Làm mềm – Làm se da – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | |||
Centella Asiatica Extract | – Tái tạo da – Kháng khuẩn – Dưỡng ẩm | Tốt cho da viêm mụn, tổn thương, nhạy cảm | ||
Stellaria Media (Chickweed) Extract | Dưỡng da | |||
Prunus Armeniaca (Apricot) Fruit Extract | Chống oxy hóa | |||
Nelumbo Nucifera Leaf Extract | N/C | |||
Propanediol | – Làm mềm – Cấp ẩm – Dung môi | |||
Salvia Hispanica Seed Extract | – Dưỡng ẩm – Bảo vệ da – Chống oxy hóa | |||
Myrciaria Dubia Fruit Extract | Chống oxy hóa | |||
Houttuynia Cordata Extract | – Kháng viêm – Chống oxy hóa – Ngừa mụn | Tốt cho da dầu mụn | ||
Cryptomeria Japonica Leaf Extract | Giữ ẩm | |||
Pinus Densiflora Leaf Extract | Chống oxy hóa | |||
Lactobacillus Ferment | – Kháng viêm – Chống mụn | Tốt cho da viêm mụn, tổn thương | ||
Sodium Hyaluronate | – Giữ ẩm – Làm dịu da – Làm mờ nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da thiếu nước | ||
Hyaluronic Acid | – Giữ nước – Làm mờ nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da thiếu nước | ||
Hydrolyzed Hyaluronic Acid | Dưỡng ẩm sâu | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da thiếu nước | ||
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | – Dưỡng ẩm sâu – Chống oxy hóa | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da thiếu nước | ||
Sodium Hyaluronate Crosspolymer | Dưỡng ẩm | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da thiếu nước | ||
Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | – Tạo màng giữ ẩm – Làm mờ nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da thiếu nước | ||
Sodium Acetylated Hyaluronate | – Dưỡng ẩm – Làm mờ nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da thiếu nước | ||
Disodium EDTA | Ổn định thành phần | |||
1,2-Hexanediol | – Dưỡng ẩm – Phân tán thành phần – Bảo quản |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.
Related posts:
REVIEW THÀNH PHẦN TINH CHẤT DƯỠNG ẨM LANEIGE WATER BANK MOISTURE ESSENCE
REVIEW THÀNH PHẦN D'ALBA BALANCING VEGAN CREAM
REVIEW THÀNH PHẦN PHẤN NƯỚC HUXLEY MOIST CUSHION OWN ATTITUDE
REVIEW THÀNH PHẦN GEL RỬA MẶT HUXLEY CLEANSING GEL ; BE CLEAN, BE MOIST
Review thành phần Cosrx Centella Water Alcohol-Free Toner
REVIEW THÀNH PHẦN NUMBUZIN NO.5 DAILY MULTI-VITAMIN CREAM