Thông tin từ nhà sản xuất: – Loại sản phẩm: Kem dưỡng – Thành phần nổi bật: Chiết xuất Nhân Sâm; Tinh dầu Mắc Ca; Phức hợp Ceramide – Công dụng: Dưỡng ẩm; Phục hồi hàng rào bảo vệ da; Tăng độ đàn hồi cho da – Loại da phù hợp: Mọi loại da, da có dấu hiệu lão hóa – Mua sản phẩm chính hãng tại: https://s.shopee.vn/3VPQpQccgk |
PHÂN TÍCH BẢNG THÀNH PHẦN CHI TIẾT
THÀNH PHẦN | CÔNG DỤNG | TỐT CHO DA | KHÔNG TỐT CHO DA | ĐỘ AN TOÀN* |
Water | – Dung môi | |||
Glycerin | – Dưỡng ẩm | |||
Butylene Glycol | – Giữ ẩm – Dung môi – Tăng cường thẩm thấu – Ổn định thành phần | |||
Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước – Cải thiện nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
Methyl Hydrogenated Rosinate | – Tạo màng – Tạo độ bóng – Ổn định mùi hương | |||
C12-15 Alkyl Benzoate | – Làm mềm da – Tăng cường kết cấu – Phân tán thành phần | |||
Polyglycerin-3 | – Dưỡng ẩm | |||
Caprylic/Capric Triglyceride | – Dưỡng ẩm – Làm mềm da – Kháng khuẩn | |||
1,2-Hexanediol | – Dung môi – Bảo quản | |||
Niacinamide | – Kháng viêm – Cải thiện sắc tố – Tăng sinh Ceramide – Tăng sinh collagen – Giảm mụn | Tốt cho da viêm mụn, xỉn màu, lão hóa | ||
Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride | – Làm mềm da | |||
C14-22 Alcohols | – Ổn định nhũ tương | |||
Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2 | – Dưỡng ẩm – Làm mềm da | |||
Vinyl Dimethicone | – Tăng cường kết cấu | |||
Macadamia Ternifolia Seed Oil | – Dưỡng ẩm – Làm mềm da | Tốt cho da khô | ||
Hydrogenated Vegetable Oil | – Dưỡng ẩm – Làm mềm da | Tốt cho da khô | ||
Panax Ginseng Root Extract | – Dưỡng ẩm – Làm đều màu da – Cải thiện nếp nhăn | Tốt cho da lão hóa | ||
Solanum Melongena (Eggplant) Fruit Extract | – Chống oxy hóa – Phục hồi da | |||
Eclipta Prostrata Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da | |||
Ocimum Sanctum Leaf Extract | – Dưỡng da | |||
Corallina Officinalis Extract | – Dưỡng ẩm – Chống oxy hóa | |||
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | – Làm mềm da – Làm dịu da – Phục hồi tổn thương | Tốt cho da khô, tổn thương | ||
Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract | – Chống oxy hóa – Làm dịu da – Cải thiện mụn | Tốt cho da dầu mụn | ||
Amber Powder | – Làm đặc kết cấu | |||
Cetearyl Alcohol | – Làm mềm da – Tăng cường kết cấu | |||
Palmitic Acid | – Nhũ hóa – Làm mềm da | |||
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Cải thiện nếp nhăn – Làm dịu da | Tốt cho mọi loại da | ||
Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Cải thiện nếp nhăn – Tạo màng | Tốt cho mọi loại da | ||
Hydrolyzed Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước – Cải thiện nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
Potassium Hyaluronate | – Dưỡng ẩm – Tạo gel nước | Tốt cho mọi loại da | ||
Hyaluronic Acid | – Tăng cường ngậm nước – Cải thiện nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
Moringa Oleifera Seed Oil | – Dưỡng ẩm – Làm dịu da – Chống oxy hóa | Tốt cho da khô, nhạy cam | ||
Ceramide NP | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Ngăn mất nước – Hạn chế tổn thương | Tốt cho da tổn thương, mỏng yếu | ||
Melia Azadirachta Leaf Extract | – Kháng viêm – Kháng khuẩn – Cải thiện mụn | |||
Melia Azadirachta Flower Extract | – Chống oxy hóa | |||
Glucose | – Dưỡng ẩm | |||
Coccinia Indica Fruit Extract | – Dưỡng da | |||
Sodium Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
Pentylene Glycol | – Dưỡng ẩm – Dung môi – Bảo quản | |||
Sodium DNA (0.5ppm) | – Dưỡng da | |||
Sodium Hyaluronate Crosspolymer | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
Ceramide NS | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Ngăn mất nước – Hạn chế tổn thương | Tốt cho da tổn thương, mỏng yếu | ||
Sodium Acetylated Hyaluronate | – Tăng cường ngậm nước – Làm đầy nếp nhăn | Tốt cho mọi loại da | ||
Cholesterol | – Bảo vệ da – Ngăn mất nước – Nhũ hóa | |||
Phytosphingosine | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Làm dịu da | Tốt cho da nhạy cảm, mỏng yếu | ||
Ceramide AS | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Ngăn mất nước – Hạn chế tổn thương | Tốt cho da tổn thương, mỏng yếu | ||
Ceramide AP | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Ngăn mất nước – Hạn chế tổn thương | Tốt cho da tổn thương, mỏng yếu | ||
Sodium Guaiazulene Sulfonate | – Nhũ hóa | |||
Ceramide EOP | – Củng cố hàng rào bảo vệ da – Ngăn mất nước – Hạn chế tổn thương | Tốt cho da tổn thương, mỏng yếu | ||
Panthenol | – Làm dịu da – Dưỡng ẩm – Phục hồi tổn thương | Tốt cho da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương | ||
Betaine | – Cân bằng độ ẩm | |||
Glyceryl Stearate | – Làm mềm da – Nhũ hóa | |||
Polyacrylate-13 | – Tăng cường kết cấu – Nhũ hóa | |||
Stearic Acid | – Làm mềm da – Nhũ hóa – Tăng cường kết cấu | |||
C12-20 Alkyl Glucoside | – Nhũ hóa | |||
Cetearyl Glucoside | – Nhũ hóa | |||
Hydrogenated Polyisobutene | – Làm mềm da | |||
Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer | – Dưỡng ẩm – Tăng cường kết cấu | |||
Polyglyceryl-10 Laurate | – Nhũ hóa | |||
Ethylhexyl Palmitate | – Làm mềm da – Làm mượt kết cấu – Dung môi | |||
Sorbitan Isostearate | – Nhũ hóa – Phân tán thành phần | |||
Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum | – Làm đặc kết cấu | |||
Agar | – Làm đặc kết cấu | |||
Hydrogenated Lecithin | – Làm mềm da – Phân tán thành phần – Nhũ hóa – Tăng cường thẩm thấu | |||
Carbomer | – Làm đặc kết cấu – Tăng cường thẩm thấu | |||
Tromethamine | – Ổn định độ pH – Bảo quản | |||
Xanthan Gum | – Tăng cường kết cấu – Ổn định nhũ tương | |||
Allantoin | – Làm dịu da – Giữ ẩm | |||
Adenosine | – Làm dịu da – Phục hồi da – Cải thiện nếp nhăn | Tốt cho da tổn thương, lão hóa | ||
Disodium EDTA | – Tạo phức (ổn định thành phần) | |||
Ethylhexylglycerin | – Bảo quản – Nhũ hóa – Tăng cường thẩm thấu |
(*) Độ an toàn được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của EWG (Environmental Working Group) – tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần hóa mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong đó, mỗi thành phần sẽ được EWG đánh giá mức độ an toàn theo thang điểm từ 1 đến 10. Điểm từ 1 – 2 (màu xanh) là mức độ an toàn; điểm từ 3 – 6 (màu vàng) là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và làn da; điểm từ 7 – 10 là nguy cơ gây hại cao, nên hạn chế sử dụng.
Related posts:
Review thành phần The Lab Green Flavonoid 2.5 Solution Toner
Review thành phần Skintific Glycolic Acid Daily Clarifying Toner
REVIEW THÀNH PHẦN SÁP CHỐNG NẮNG 3CE PRIMER SUN STICK
Review thành phần Dear Klairs Fundamental Nourishing Eye Butter
Review thành phần Scinic The Simple Light Cleansing Oil
Review thành phần Sungboon HA + B5 Water Recovery Cream